Genere | Specie | Luogo | Data | Oss. | |
---|
13 agosto 2010 |
Gymnopilus | sapineus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: Flammula sapinea | |
Hydnum | repandum | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Hypholoma | capnoides | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Laccaria | laccata | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | badiosanguineus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | bresadolanus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | deterrimus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | lignyotus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | picinus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | porninsis | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lentinus | lepideus | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Lepiota | ventriosospora | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lepista | nebularis | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: Clitocybe nebularis | |
Lepista | nuda | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Lycoperdon | furfuraceum | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: L. perlatum | |
Lyophyllum | transforme | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: L. trigonosporum | |
Macrolepiota | procera | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Macrolepiota | rachodes | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Melanoleuca | sp. | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Melanoleuca | subalpina | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Mycena | pura | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Mycena | pura | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Paxillus | atrotomentosus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Pluteus | cervinus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: P. atricapillus | |
Pluteus | romellii | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Pseudohydnum | gelatinosum | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Rhodocybe | gemina | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: R. truncata | |
Russula | aurata | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Russula | chloroides | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | cyanoxantha | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Russula | drimeia | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | integra | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | mustelina | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Russula | nauseosa | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | nauseosa | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Russula | paludosa | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | romellii | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | xerampelina | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Sarcodon | imbricatus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Sarcodon | imbricatus | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Spathularia | flavida | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Suillus | aeruginascens | Savognin | 13 ago. 2010 | Sin.: S. viscidus | |
Suillus | aeruginascens | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: S. viscidus | |
Suillus | bresadolae | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Suillus | grevillei | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Suillus | grevillei | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Tricholoma | gausapatum | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Xerocomus | badius | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Xerocomus | subtomentosus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
12 agosto 2010 |
Agaricus | silvaticus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Agaricus | silvicola | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Amanita | muscaria | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Amanita | pantherina | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Amanita | rubescens | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Amanita | vaginata | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Boletinus | cavipes | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Boletinus | cavipes var. aureus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Boletus | edulis | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Calocera | viscosa | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Cantharellus | cibarius | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Clitocybe | dealbata | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Clitocybe | gibba | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Clitocybe | odora | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Clitopilus | prunulus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Collybia | butyracea | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Cortinarius | armillatus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Cortinarius | brunneus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Cortinarius | caperatus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Sin.: Rozites caperatus | |
Geastrum | sessile | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Sin.: G. fimbriatum | |
Gomphidius | glutinosus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Gomphus | clavatus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Hebeloma | radicosum | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Helvella | crispa | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Hydnum | repandum | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Hygrocybe | crocea | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Sin.: H. persinstens var. langei | |
Laccaria | amethystina | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lactarius | camphoratus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lactarius | deterrimus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lactarius | porninsis | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lactarius | volemus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Leccinum | variicolor | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Leccinum | versipelle | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lentinus | lepideus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Sin.: Neolentinus lepideus | |
Lepiota | cristata | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lepiota | ventriosospora | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lycoperdon | echinatum | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lycoperdon | piriforme | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Marasmius | bulliardii | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Marasmius | oreades | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Mycena | pura | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Osteina | obducta | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Otidea | alutacea | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Paxillus | atrotomentosus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Pluteus | cervinus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Ramaria | subbotrytis | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | aurata | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | decolorans | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | emetica | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | firmula | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | illota | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | integra | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | pallidospora | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | romellii | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | sanguinaria | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | vinosa | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Stropharia | semiglobata | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Suillus | aeruginascens | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Sin.: S. viscidus, S. laricinus | |
Suillus | grevillei | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Suillus | variegatus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Tricholoma | inamoenum | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Forte odore di gas | |
Xerocomus | badius | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Xerocomus | subtomentosus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
9 agosto 2010 |
Amanita | porphyria | ? | 9 ago. 2010 | | |
Boletus | calopus | ? | 9 ago. 2010 | | |
Collybia | maculata | Cimalmotto | 9 ago. 2010 | | |
Cortinarius | caperatus | ? | 9 ago. 2010 | Sin.: Rozites caperatus | |
Hygrocybe | conica | Passo del San Gottardo | 9 ago. 2010 | | |
Lactarius | porninsis | ? | 9 ago. 2010 | | |
Lactarius | rufus | ? | 9 ago. 2010 | | |
Panaeolus | semiovatus | Passo del San Gottardo | 9 ago. 2010 | | |
Russula | decolorans | ? | 9 ago. 2010 | | |
Scleroderma | citrinum | ? | 9 ago. 2010 | | |
Stropharia | semiglobata | Passo del San Gottardo | 9 ago. 2010 | | |
Xerocomus | parasiticus | ? | 9 ago. 2010 | Parassita del fungo Scleroderma citrinum | |
Xerocomus | rubellus | Minusio | 9 ago. 2010 | | |
2 agosto 2010 |
Amanita | spissa | Monte Brè | 2 ago. 2010 | | |
Megacollybia | platyphylla | Monte Brè | 2 ago. 2010 | | |
Russula | romellii | Monte Brè | 2 ago. 2010 | | |
1 agosto 2010 |
Rickenella | fibula | Monte Brè | 1 ago. 2010 | Sin.: Mycena fibula. Cap. 1 cm di diam. | |
Russula | cyanoxantha | Monte Brè | 1 ago. 2010 | | |
25 luglio 2010 |
Agaricus | haemorrhoidarius | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Amanita | rubescens | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Amanita | vaginata | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Cantharellus | cibarius | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Cantharellus | friesii | ? | 25 lug. 2010 | | |
Chalciporus | piperatus | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Clavaria | utriformis | Lucomagno | 25 lug. 2010 | | |
Clitocybe | sp. | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Collybia | aquosa | Lucomagno | 25 lug. 2010 | | |
Coprinus | niveus | Lucomagno | 25 lug. 2010 | | |
Entoloma | serrulatum | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Hydnum | repandum | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Lactarius | volemus | ? | 25 lug. 2010 | | |
Lentinus | lepideus | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Lycoperdon | perlatum | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Melanoleuca | subalpina | Lucomagno | 25 lug. 2010 | | |
Panaeolus | semiovatus | Lucomagno | 25 lug. 2010 | Sin.: Anellaria separata, Anellaria semiovata | |
Phylloporus | rhodoxanthus | Savognin | 25 lug. 2010 | Fungo da proteggere | |
Piptoporus | betulinus | Lodano | 25 lug. 2010 | | |
Ramaria | sp. | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Russula | cyanoxantha | Savognin | 25 lug. 2010 | Lamelle molto lardose | |
Russula | mustelina | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Spathularia | flavida | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
19 luglio 2010 |
Agaricus | essettei | Savognin | 19 lug. 2010 | | |
Amanita | vaginata var. plumbea | Savognin | 19 lug. 2010 | | |
Conocybe | sp. | Vergeletto | 19 lug. 2010 | | |
Gyroporus | cyanescens | Vergeletto | 19 lug. 2010 | | |
Russula | chloroides | Vergeletto | 19 lug. 2010 | | |
Sarcosphaera | coronaria | Savognin | 19 lug. 2010 | | |
Stropharia | inuncta | Vergeletto | 19 lug. 2010 | 1900 m s.l.m. Erba | |
Tricholomopsis | decora | Savognin | 19 lug. 2010 | | |
12 luglio 2010 |
Amanita | rubescens | Cimalmotto | 12 lug. 2010 | | |
Amanita | vaginata | Cimalmotto | 12 lug. 2010 | | |
Cantharellus | cibarius | Cimalmotto | 12 lug. 2010 | | |
11 luglio 2010 |
Amanita | excelsa | Monte Brè | 11 lug. 2010 | | |
Amanita | gemmata | Monte Brè | 11 lug. 2010 | Sin.: A. junquillea | |
Amanita | pantherina | Monte Brè | 11 lug. 2010 | | |
Amanita | rubescens | Monte Brè | 11 lug. 2010 | | |
Amanita | spissa | Monte Brè | 11 lug. 2010 | | |
Boletus | erythropus | Monte Brè | 11 lug. 2010 | | |
Inocybe | sp. | Cardada | 11 lug. 2010 | | |
Megacollybia | platyphylla | Cardada | 11 lug. 2010 | | |
5 luglio 2010 |
Amanita | rubescens | Vergeletto | 5 lug. 2010 | | |
Amanita | spissa | Vergeletto | 5 lug. 2010 | | |
Collybia | dryophila | Aurigeno | 5 lug. 2010 | | |
Psathyrella | sp. | Muralto | 5 lug. 2010 | | |
Russula | aeruginea | Aurigeno | 5 lug. 2010 | | |
Russula | lepida var. lactea | Aurigeno | 5 lug. 2010 | | |
Russula | risigallina | Vergeletto | 5 lug. 2010 | | |
28 giugno 2010 |
Cantharellus | cibarius | Valle Onsernone | 28 giu. 2010 | | |
26 giugno 2010 |
Calocybe | gambosa | Ritom | 26 giu. 2010 | Sin.: Tricholoma georgii | |
Melanoleuca | subalpina | Ritom | 26 giu. 2010 | | |
21 giugno 2010 |
Agrocybe | aegerita | Aurigeno | 21 giu. 2010 | | |
Amanita | junquillea | Aurigeno | 21 giu. 2010 | | |
Amanita | verna | Aurigeno | 21 giu. 2010 | | |
Auricularia | auricula-judae | Aurigeno | 21 giu. 2010 | Latifoglia, conifera. Sin.: Hirneola auricula-judae | |
Boletus | aestivalis | Someo | 21 giu. 2010 | | |
Clitocybe | obsoleta | Leventina | 21 giu. 2010 | | |
Collybia | fusipes | Someo | 21 giu. 2010 | | |
Mycena | pura | Vergeletto | 21 giu. 2010 | | |
Mycena | renati | Vergeletto | 21 giu. 2010 | | |
Panaeolus | sphinctrinus | Brissago | 21 giu. 2010 | | |
Phallus | impudicus | Someo | 21 giu. 2010 | In fase di ovolo | |
Pleurotus | pulmonarius | Vergeletto | 21 giu. 2010 | | |
Psathyrella | candolleana | Aurigeno | 21 giu. 2010 | | |
Russula | cyanoxantha | Vergeletto | 21 giu. 2010 | | |
13 giugno 2010 |
Amanita | rubescens | Lodano | 13 giu. 2010 | | |
Amanita | spissa | Monte Verità | 13 giu. 2010 | | |
Amanita | verna | Lodano | 13 giu. 2010 | | |
Collybia | dryophila | Lodano | 13 giu. 2010 | | |
Collybia | dryophila | Monte Verità | 13 giu. 2010 | | |
Leccinum | scabrum | Lodano | 13 giu. 2010 | | |
Marasmius | oreades | Lodano | 13 giu. 2010 | | |
Melanoleuca | grammopodia | Lodano | 13 giu. 2010 | | |
Morchella | esculenta | Tinizong-Rona (GR) | 13 giu. 2010 | Atipica | |
Peziza | sp. | Tinizong-Rona (GR) | 13 giu. 2010 | | |
Psathyrella | candolleana | Monte Verità | 13 giu. 2010 | | |
Suillus | placidus | Monte Verità | 13 giu. 2010 | | |
5 giugno 2010 |
Russula | vesca | Monte Verità | 5 giu. 2010 | | |
31 maggio 2010 |
Boletus | aestivalis | Aurigeno | 31 mag. 2010 | Porcino. Sin.: B. reticulatus | |
Collybia | dryophila | Aurigeno | 31 mag. 2010 | | |
Megacollybia | platyphylla | Aurigeno | 31 mag. 2010 | | |
Stropharia | rugosoannulata var. lutea | Aurigeno | 31 mag. 2010 | | |
Suillus | granulatus | Aurigeno | 31 mag. 2010 | Sotto pino silvestre | |
22 maggio 2010 |
Entoloma | hirtipes | Cerentino | 22 mag. 2010 | | |
Gyromitra | infula | Cerentino | 22 mag. 2010 | | |
Morchella | conica | Cerentino | 22 mag. 2010 | | |
Strobilurus | esculentus | Cerentino | 22 mag. 2010 | Su strobili di abete rosso | |
17 maggio 2010 |
Amanita | junquillea | Minusio, Mondacce | 17 mag. 2010 | | |
Entoloma | sepium | Gordola | 17 mag. 2010 | | |
Melanoleuca | bataillei | Gordola | 17 mag. 2010 | | |
Stropharia | rugosoannulata | Bellinzonese | 17 mag. 2010 | Lungo fiume Ticino
| |
10 maggio 2010 |
Agrocybe | aegerita | Aurigeno | 10 mag. 2010 | | |
Agrocybe | praecox | ? | 10 mag. 2010 | | |
Agrocybe | semiorbicularis | ? | 10 mag. 2010 | | |
Astraeus | hygrometricus | ? | 10 mag. 2010 | | |
Clitocybe | sinopica | ? | 10 mag. 2010 | | |
Collybia | dryophila | ? | 10 mag. 2010 | | |
Coprinus | micaceus | Aurigeno | 10 mag. 2010 | | |
Hypholoma | fasciculare | ? | 10 mag. 2010 | | |
Laccaria | laccata | ? | 10 mag. 2010 | | |
Marasmius | oreades | Aurigeno | 10 mag. 2010 | | |
Mutinus | elegans | ? | 10 mag. 2010 | | |
Mycena | galericulata | ? | 10 mag. 2010 | | |
Panaeolus | foenisecii | ? | 10 mag. 2010 | | |
Panus | tigrinus | Aurigeno | 10 mag. 2010 | | |
Pluteus | cervinus | ? | 10 mag. 2010 | | |
Psathyrella | multipedata | ? | 10 mag. 2010 | | |
Strobilurus | stephanocystis | Aurigeno | 10 mag. 2010 | | |
Stropharia | rugosoannulata | Aurigeno | 10 mag. 2010 | | |
3 maggio 2010 |
Agrocybe | aegerita | Aurigeno | 3 mag. 2010 | | |
Coprinus | micaceus | Aurigeno | 3 mag. 2010 | | |
Entoloma | sepium | Aurigeno | 3 mag. 2010 | | |
Panus | tigrinus | Aurigeno | 3 mag. 2010 | Sin.: Lentinus tigrinus | |
Stropharia | rugosoannulata | Aurigeno | 3 mag. 2010 | | |
23 aprile 2010 |
Agrocybe | aegerita | Aurigeno | 23 apr. 2010 | Piopparello | |
28 marzo 2010 |
Lentinus | tigrinus | Aurigeno | 28 mar. 2010 | Esemplari molto freschi | |
1 marzo 2010 |
Auricularia | auricula-judae | Muralto | 1 mar. 2010 | Su tronco di sambuco | |
Pleurotus | ostreatus | Aurigeno | 1 mar. 2010 | Proveniente da coltivazione domestica | |
24 gennaio 2010 |
Flammulina | velutipes | Losone | 24 gen. 2010 | | |
16 novembre 2009 |
Amanita | citrina | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Amanita | phalloides | Ascona | 16 nov. 2009 | | |
Armillaria | ostoyae | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Astraeus | hygrometricus | ? | 16 nov. 2009 | | |
Chalciporus | piperatus | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Chroogomphus | rutilus | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Clitocybe | clavipes | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Collybia | butyracea | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Coprinus | micaceus | Monte Verità | 16 nov. 2009 | | |
Cortinarius | varius | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Cystoderma | amianthinum | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Entoloma | nitidum | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Geoglossum | cookeianum | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Gomphidius | glutinosus | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Gomphidius | roseus | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Gymnopilus | sapineus | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Hebeloma | leucosarx | Aurigeno | 16 nov. 2009 | | |
Hydnum | rufescens | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Hygrophoropsis | aurantiaca | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Hygrophorus | agathosmus | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Laccaria | laccata var. moelleri | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Lactarius | chrysorrheus | Malvaglia | 16 nov. 2009 | Dal greco: oro che scorre | |
Lactarius | deliciosus | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Lactarius | vellereus | Aurigeno | 16 nov. 2009 | | |
Lepista | inversa | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Lepista | nebularis | Aurigeno | 16 nov. 2009 | | |
Lepista | nuda | Aurigeno | 16 nov. 2009 | | |
Lycoperdon | perlatum | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Macrolepiota | mastoidea | Aurigeno | 16 nov. 2009 | | |
Mycena | pura | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Mycena | zephirus | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Pholiota | gummosa | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Pseudohydnum | gelatinosum | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Ramaria | stricta | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Russula | drimeia | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Russula | roseipes | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Russula | xerampelina | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Schizophyllum | commune | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Scleroderma | citrinum | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Suillus | bovinus | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Tricholoma | equestre | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
Tricholomopsis | rutilans | Malvaglia | 16 nov. 2009 | | |
9 novembre 2009 |
Agrocybe | aegerita | Locarno, Lanca degli Stornazzi | 9 nov. 2009 | Piopparello | |
Amanita | citrina | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Amanita | phalloides | Ascona | 9 nov. 2009 | | |
Amanita | rubescens | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Clitocybe | dealbata | Ascona | 9 nov. 2009 | | |
Collybia | butyracea | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Hygrophorus | agathosmus | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Hygrophorus | nemoreus | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Lactarius | aurantiacus | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Lepista | irina | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Lepista | nebularis | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Lycoperdon | furfuraceum | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Lyophyllum | decastes | Locarno, Lanca degli Stornazzi | 9 nov. 2009 | | |
Macrolepiota | procera | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Phaeolepiota | aurea | Camperio | 9 nov. 2009 | | |
Russula | fellea | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Russula | ochroleuca | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
Tricholoma | saponaceum | Monte Brè | 9 nov. 2009 | | |
2 novembre 2009 |
Amanita | citrina | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Amanita | phalloides | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Armillaria | bulbosa | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | Sin.: A. gallica, A. lutea | |
Collybia | butyracea | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Coprinus | comatus var. ovatus | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Cortinarius | violaceus | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Entoloma | rhodopolium | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Hebeloma | sinapizans | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Hemipholiota | populnea | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Laccaria | laccata | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Lactarius | controversus | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Lycoperdon | perlatum | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Lyophyllum | decastes | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Melanoleuca | grammopodia | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
Polyporus | mori | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | Sin.: P. alveolaris | |
Tricholoma | vaccinum | Bolle di Magadino | 2 nov. 2009 | | |
26 ottobre 2009 |
Amanita | citrina | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Amanita | phalloides | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Amanita | rubescens | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Armillaria | mellea | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Chroogomphus | rutilus | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Clitocybe | clavipes | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Clitocybe | dealbata | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Coprinus | atramentarius | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Grifola | frondosa | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Hebeloma | sinapizans | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Hypholoma | sublateritium | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Laccaria | laccata | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Lactarius | chrysorrheus | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Lactarius | deliciosus | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Lepista | nebularis | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Lyophyllum | decastes | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Melanoleuca | strictipes | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Pleurotus | ostreatus | Aurigeno | 26 ott. 2009 | | |
Russula | parazurea | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Russula | xerampelina | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Scleroderma | cepa | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Suillus | luteus | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Tricholoma | columbetta | Someo | 26 ott. 2009 | | |
Tricholoma | equestre | Someo | 26 ott. 2009 | | |
12 ottobre 2009 |
Lepista | inversa | Aurigeno | 12 ott. 2009 | | |
Pleurotus | pulmonarius | Valle di Bosco | 12 ott. 2009 | | |
Sparassis | crispa | Aurigeno | 12 ott. 2009 | | |
5 ottobre 2009 |
Amanita | caesarea | Monte Verità | 5 ott. 2009 | | |
Cystoderma | amianthinum | Aurigeno | 5 ott. 2009 | | |
Gyromitra | infula | Valle di Bosco | 5 ott. 2009 | | |
Inocybe | calamistrata | Aurigeno | 5 ott. 2009 | | |
Suillus | bovinus | Aurigeno | 5 ott. 2009 | | |
28 settembre 2009 |
Cantharellus | friesii | ? | 28 sett. 2009 | | |
Cystoderma | amianthinum | ? | 28 sett. 2009 | | |
Cystoderma | granulosum | ? | 28 sett. 2009 | | |
Gyrodon | lividus | ? | 28 sett. 2009 | | |
Hypholoma | sublateritium | ? | 28 sett. 2009 | | |
Laccaria | amethystina | ? | 28 sett. 2009 | | |
Lepiota | aspera | ? | 28 sett. 2009 | | |
Lepista | densifolia | ? | 28 sett. 2009 | | |
Lepista | flaccida | ? | 28 sett. 2009 | | |
Leucoagaricus | leucothites | ? | 28 sett. 2009 | | |
Melanoleuca | brevipes | Russo | 28 sett. 2009 | | |
Stropharia | aeruginosa | ? | 28 sett. 2009 | | |
Tricholoma | virgatum | ? | 28 sett. 2009 | | |
14 settembre 2009 |
Amanita | junquillea | ? | 14 sett. 2009 | Sin.: A. gemmata | |
Amanita | muscaria | Vergeletto | 14 sett. 2009 | | |
Amanita | muscaria var. aurea | ? | 14 sett. 2009 | | |
Amanita | porphyria | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Amanita | virosa | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Calocera | viscosa | Savognin (GR) | 14 sett. 2009 | | |
Clitocybe | gibba | Vergeletto | 14 sett. 2009 | | |
Collybia | maculata | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Coprinus | comatus | Savognin (GR) | 14 sett. 2009 | | |
Cortinarius | brunneus | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Cortinarius | cinnamomeus | ? | 14 sett. 2009 | | |
Cortinarius | claricolor | Vergeletto | 14 sett. 2009 | | |
Cortinarius | claricolor | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Cortinarius | speciosissimus | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Cortinarius | venetus | Savognin (GR) | 14 sett. 2009 | | |
Hygrophoropsis | aurantiaca | ? | 14 sett. 2009 | | |
Hypholoma | sublateritium | Vergeletto | 14 sett. 2009 | | |
Laccaria | bicolor | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Lactarius | aurantiacus | Savognin (GR) | 14 sett. 2009 | | |
Lactarius | lignyotus | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Lactarius | rufus | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Laetiporus | sulphureus | ? | 14 sett. 2009 | | |
Leccinum | aurantiacum | Vergeletto | 14 sett. 2009 | | |
Lepiota | clypeolaria | Savognin (GR) | 14 sett. 2009 | | |
Lepiota | olivascens | Savognin (GR) | 14 sett. 2009 | | |
Macrolepiota | rhacodes | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Oudemansiella | radicata | ? | 14 sett. 2009 | Sin.: Xerula radicata | |
Paxillus | atrotomentosus | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Paxillus | involutus | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Pholiota | squarrosa | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Pluteus | cervinus | ? | 14 sett. 2009 | | |
Russula | aurea | Leventina | 14 sett. 2009 | | |
Russula | cyanoxantha f. peltereaui | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Russula | violeipes | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
Russula | xerampelina | Dalpe | 14 sett. 2009 | | |
