Genere | Specie | Luogo | Data | Oss. | |
---|
5 settembre 2010 |
Lactarius | lignyotus | Lucomagno | 5 sett. 2010 | | |
Lactarius | quietus | Val Resa | 5 sett. 2010 | | |
Lactarius | vellereus | Lucomagno | 5 sett. 2010 | | |
Leccinum | scabrum | Val Resa | 5 sett. 2010 | | |
Lyophyllum | fumosum | Lucomagno | 5 sett. 2010 | | |
Megacollybia | platyphylla | Vergeletto | 5 sett. 2010 | | |
Melanophyllum | haematosporum | Minusio | 5 sett. 2010 | | |
Porphyrellus | porphyrosporus | Vergeletto | 5 sett. 2010 | | |
Russula | chloroides | Lucomagno | 5 sett. 2010 | | |
Russula | emetica | Lucomagno | 5 sett. 2010 | | |
Russula | heterophylla | Russo | 5 sett. 2010 | | |
Russula | laurocerasi | Russo | 5 sett. 2010 | | |
Scleroderma | citrinum | Val Resa | 5 sett. 2010 | | |
Suillus | grevillei | Val Resa | 5 sett. 2010 | | |
Tricholoma | terreum | Lucomagno | 5 sett. 2010 | | |
Xerocomus | badius | Val Resa | 5 sett. 2010 | | |
Xerocomus | parasiticus | Val Resa | 5 sett. 2010 | | |
30 agosto 2010 |
Amanita | pantherina | Vergeletto | 30 ago. 2010 | | |
Amanita | phalloides | Aurigeno | 30 ago. 2010 | | |
Amanita | rubescens | Vergeletto | 30 ago. 2010 | | |
Amanita | spissa | Vergeletto | 30 ago. 2010 | | |
Boletus | luridus | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Boletus | queletii | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Boletus | rhodopurpureus | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Bovista | plumbea | Frasco | 30 ago. 2010 | | |
Chroogomphus | rutilus | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Cortinarius | limonius | Cimalmotto | 30 ago. 2010 | | |
Cortinarius | orellanus | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Cortinarius | venetus | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Cudonia | circinans | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Cystoderma | sp. | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Hygrophorus | agathosmus | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Hypholoma | sublateritium | Frasco | 30 ago. 2010 | | |
Lactarius | aurantiacus | Frasco | 30 ago. 2010 | | |
Lactarius | lignyotus | Cimalmotto | 30 ago. 2010 | | |
Lactarius | picinus | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Lactarius | porninsis | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Lactarius | quietus | Frasco | 30 ago. 2010 | | |
Lactarius | volemus | Frasco | 30 ago. 2010 | | |
Lepiota | clypeolaria | Lucomagno | 30 ago. 2010 | | |
Lycoperdon | excipuliformis | Frasco | 30 ago. 2010 | Sin.: Bovista excipuliformis | |
Lyophyllum | conglobatum | Vergeletto | 30 ago. 2010 | Sin.: L. fumosum | |
Lyophyllum | infumatum | Lucomagno | 30 ago. 2010 | | |
Megacollybia | platyphylla | Aurigeno | 30 ago. 2010 | | |
Meripilus | giganteus | Vergeletto | 30 ago. 2010 | | |
Mycena | renati | Vergeletto | 30 ago. 2010 | | |
Oudemansiella | mucida | Vergeletto | 30 ago. 2010 | | |
Russula | aurea | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Russula | decolorans | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Russula | elaeodes | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Russula | emetica | Vergeletto | 30 ago. 2010 | | |
Russula | laurocerasi | Frasco | 30 ago. 2010 | | |
Russula | nigricans | Frasco | 30 ago. 2010 | | |
Russula | risigallina | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Russula | solaris | Vergeletto | 30 ago. 2010 | | |
Russula | torulosa | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Sarcodon | imbricatus | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Stropharia | aeruginosa | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Suillus | placidus | Aurigeno | 30 ago. 2010 | | |
Tricholoma | aurantium | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Tricholoma | inamoenum | Cimalmotto | 30 ago. 2010 | | |
Tricholoma | vaccinum | Savognin | 30 ago. 2010 | | |
Tricholomopsis | rutilans | Cimalmotto | 30 ago. 2010 | | |
Tylopilus | felleus | Cimalmotto | 30 ago. 2010 | | |
23 agosto 2010 |
Amanita | phalloides | Mosogno | 23 ago. 2010 | | |
Amanita | rubescens | ? | 23 ago. 2010 | | |
Amanita | vaginata var. grisea | Losone | 23 ago. 2010 | | |
Calocera | viscosa | ? | 23 ago. 2010 | | |
Clitopilus | prunulus | ? | 23 ago. 2010 | | |
Collybia | fusipes | ? | 23 ago. 2010 | | |
Cortinarius | rubellus | Piumogna | 23 ago. 2010 | | |
Cortinarius | violaceus | ? | 23 ago. 2010 | | |
Gyroporus | castaneus | Ascona | 23 ago. 2010 | | |
Hygrocybe | subpapillata | Ascona | 23 ago. 2010 | | |
Inocybe | sp. | Losone | 23 ago. 2010 | | |
Lactarius | quietus | ? | 23 ago. 2010 | | |
Lactarius | subdulcis | ? | 23 ago. 2010 | | |
Lactarius | trivialis | Piumogna | 23 ago. 2010 | | |
Lactarius | vellereus var. bertillonii | ? | 23 ago. 2010 | A differenza di L. vellereus, lattice acre | |
Laetiporus | sulphureus | M.ti di Ronco s/Ascona | 23 ago. 2010 | | |
Megacollybia | platyphylla | Monte Verità | 23 ago. 2010 | | |
Mycena | capillaripes | Monti Purera | 23 ago. 2010 | | |
Mycena | sanguinolenta | ? | 23 ago. 2010 | | |
Paxillus | atrotomentosus | Losone | 23 ago. 2010 | | |
Psathyrella | candolleana | ? | 23 ago. 2010 | | |
Russula | amoena | ? | 23 ago. 2010 | | |
Russula | amoenicolor | ? | 23 ago. 2010 | | |
Russula | aurata | ? | 23 ago. 2010 | | |
Russula | chloroides | ? | 23 ago. 2010 | | |
Russula | laurocerasi | ? | 23 ago. 2010 | | |
Scleroderma | citrinum | Losone | 23 ago. 2010 | | |
Scleroderma | citrinum | Via Monte Brè | 23 ago. 2010 | | |
Suillus | granulatus | Via Monte Brè | 23 ago. 2010 | | |
Tricholoma | inamoenum | Piumogna | 23 ago. 2010 | | |
Xerocomus | armeniacus | Mosogno | 23 ago. 2010 | | |
Xerocomus | chrysenteron | Mosogno | 23 ago. 2010 | | |
Xerocomus | parasiticus | Via Monte Brè | 23 ago. 2010 | Su Scleroderma citrinum | |
16 agosto 2010 |
Agrocybe | aegerita | Locarno | 16 ago. 2010 | Piopparello | |
Boletus | radicans | Adliswil ZH | 16 ago. 2010 | | |
Collybia | maculata | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Cudonia | confusa | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Inocybe | geophylla | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Inocybe | rimosa | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | Sin.: I. fastigiata | |
Leucoagaricus | sublittoralis | Gudo | 16 ago. 2010 | Su prato | |
Polyporus | squamosus | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Porphyrellus | porphyrosporus | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Russula | aurata | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | Sin.: R. aurea | |
Russula | chloroides | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Russula | consobrina | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Russula | fragilis | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Russula | romellii | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Russula | violeipes | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Russula | xerampelina | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
Xerocomus | armeniacus | Pian San Giacomo (GR) | 16 ago. 2010 | | |
14 agosto 2010 |
Albatrellus | ovinus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Albatrellus | rufescens | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Amanita | muscaria | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Amanita | porphyria | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Amanita | rubescens | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Amanita | vaginata | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Amanita | vaginata | Marmorera, GR | 14 ago. 2010 | | |
Cantharellus | cibarius | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Chalciporus | piperatus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Chroogomphus | helveticus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Clitocybe | gibba | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Clitocybe | odora | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Clitocybe | sinopica | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Clitopilus | prunulus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Collybia | butyracea | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Conocybe | sp. | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Cortinarius | brunneus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Cortinarius | elatior | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Cortinarius | limonius | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Cortinarius | odorifer | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Cortinarius | venetus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Cudonia | circinans | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Cystoderma | carcharias | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Dermocybe | cinnamomea var. lutea | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Dermocybe | sanguinea | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Entoloma | serrulatum | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Fuligo | septica | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Gomphidius | glutinosus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Gomphus | clavatus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Gyromitra | infula | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Hydnellum | peckii | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Hydnum | repandum | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Hygrocybe | crocea | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Inocybe | sp. | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Laccaria | laccata | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Lactarius | bresadolanus | Marmorera, GR | 14 ago. 2010 | | |
Lactarius | deterrimus | Marmorera, GR | 14 ago. 2010 | | |
Lactarius | deterrimus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Lactarius | picinus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Lactarius | porninsis | Marmorera, GR | 14 ago. 2010 | | |
Lactarius | scrobiculatus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Lycoperdon | perlatum | Marmorera, GR | 14 ago. 2010 | | |
Lycoperdon | piriforme | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Lycoperdon | umbrinum | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Mycena | pura | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Paxina | acetabulum | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Pluteus | cervinus | Marmorera, GR | 14 ago. 2010 | Sin.: P. atricapillus | |
Ramaria | flava | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Ramaria | gracilis | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Rozites | caperatus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Russula | cyanoxantha | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Russula | drimeia | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Russula | integra | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Russula | nauseosa | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Russula | paludosa | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Russula | sanguinaria | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Russula | vinosa | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Sarcodon | imbricatus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Spathularia | neesii | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Suillus | aeruginascens | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Suillus | grevillei | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Suillus | grevillei | Marmorera, GR | 14 ago. 2010 | | |
Suillus | viscidus | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Tricholoma | gausapatum | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Tricholoma | inamoenum | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
Xerocomus | chrysenteron | Savognin GR, Val Nandro | 14 ago. 2010 | | |
13 agosto 2010 |
Agaricus | augustus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Albatrellus | ovinus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Amanita | muscaria | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Amanita | muscaria | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Amanita | pantherina var. abietum | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Amanita | vaginata | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Anellaria | separata | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: Panaeolus semiovatus | |
Bolbitius | vitellinus | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Boletus | edulis | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Boletus | edulis | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Calocera | viscosa | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Calocera | viscosa | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Cantharellus | cibarius | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Cantharellus | cibarius | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Chalciporus | piperatus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Chroogomphus | helveticus | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Clavaria | fumosa | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Clitocybe | gibba | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Clitopilus | prunulus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Collybia | butyracea | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Collybia | dryophila | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Coprinus | atramentarius | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Coprinus | comatus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Cortinarius | traganus | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Cudonia | confusa | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Cystoderma | carcharias | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Dermocybe | cinnamomea var. lutea | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Dermocybe | sanguinea | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Galerina | marginata | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Ganoderma | lucidum | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Gomphidius | viscidus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Gomphus | clavatus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Gymnopilus | sapineus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: Flammula sapinea | |
Hydnum | repandum | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Hypholoma | capnoides | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Laccaria | laccata | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | badiosanguineus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | bresadolanus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | deterrimus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | lignyotus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | picinus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lactarius | porninsis | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lentinus | lepideus | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Lepiota | ventriosospora | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Lepista | nebularis | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: Clitocybe nebularis | |
Lepista | nuda | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Lycoperdon | furfuraceum | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: L. perlatum | |
Lyophyllum | transforme | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: L. trigonosporum | |
Macrolepiota | procera | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Macrolepiota | rachodes | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Melanoleuca | sp. | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Melanoleuca | subalpina | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Mycena | pura | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Mycena | pura | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Paxillus | atrotomentosus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Pluteus | cervinus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: P. atricapillus | |
Pluteus | romellii | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Pseudohydnum | gelatinosum | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Rhodocybe | gemina | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: R. truncata | |
Russula | aurata | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Russula | chloroides | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | cyanoxantha | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Russula | drimeia | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | integra | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | mustelina | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Russula | nauseosa | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Russula | nauseosa | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | paludosa | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | romellii | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Russula | xerampelina | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Sarcodon | imbricatus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Sarcodon | imbricatus | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Spathularia | flavida | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Suillus | aeruginascens | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | Sin.: S. viscidus | |
Suillus | aeruginascens | Savognin | 13 ago. 2010 | Sin.: S. viscidus | |
Suillus | bresadolae | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Suillus | grevillei | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Suillus | grevillei | Savognin | 13 ago. 2010 | | |
Tricholoma | gausapatum | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Xerocomus | badius | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
Xerocomus | subtomentosus | Foppa Lantsch | 13 ago. 2010 | | |
12 agosto 2010 |
Agaricus | silvaticus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Agaricus | silvicola | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Amanita | muscaria | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Amanita | pantherina | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Amanita | rubescens | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Amanita | vaginata | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Boletinus | cavipes | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Boletinus | cavipes var. aureus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Boletus | edulis | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Calocera | viscosa | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Cantharellus | cibarius | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Clitocybe | dealbata | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Clitocybe | gibba | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Clitocybe | odora | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Clitopilus | prunulus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Collybia | butyracea | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Cortinarius | armillatus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Cortinarius | brunneus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Cortinarius | caperatus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Sin.: Rozites caperatus | |
Geastrum | sessile | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Sin.: G. fimbriatum | |
Gomphidius | glutinosus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Gomphus | clavatus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Hebeloma | radicosum | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Helvella | crispa | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Hydnum | repandum | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Hygrocybe | crocea | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Sin.: H. persinstens var. langei | |
Laccaria | amethystina | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lactarius | camphoratus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lactarius | deterrimus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lactarius | porninsis | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lactarius | volemus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Leccinum | variicolor | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Leccinum | versipelle | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lentinus | lepideus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Sin.: Neolentinus lepideus | |
Lepiota | cristata | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lepiota | ventriosospora | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lycoperdon | echinatum | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Lycoperdon | piriforme | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Marasmius | bulliardii | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Marasmius | oreades | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Mycena | pura | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Osteina | obducta | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Otidea | alutacea | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Paxillus | atrotomentosus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Pluteus | cervinus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Ramaria | subbotrytis | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | aurata | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | decolorans | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | emetica | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | firmula | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | illota | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | integra | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | pallidospora | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | romellii | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | sanguinaria | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Russula | vinosa | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Stropharia | semiglobata | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Suillus | aeruginascens | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Sin.: S. viscidus, S. laricinus | |
Suillus | grevillei | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Suillus | variegatus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Tricholoma | inamoenum | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | Forte odore di gas | |
Xerocomus | badius | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
Xerocomus | subtomentosus | Bärenburg GR | 12 ago. 2010 | | |
9 agosto 2010 |
Amanita | porphyria | ? | 9 ago. 2010 | | |
Boletus | calopus | ? | 9 ago. 2010 | | |
Collybia | maculata | Cimalmotto | 9 ago. 2010 | | |
Cortinarius | caperatus | ? | 9 ago. 2010 | Sin.: Rozites caperatus | |
Hygrocybe | conica | Passo del San Gottardo | 9 ago. 2010 | | |
Lactarius | porninsis | ? | 9 ago. 2010 | | |
Lactarius | rufus | ? | 9 ago. 2010 | | |
Panaeolus | semiovatus | Passo del San Gottardo | 9 ago. 2010 | | |
Russula | decolorans | ? | 9 ago. 2010 | | |
Scleroderma | citrinum | ? | 9 ago. 2010 | | |
Stropharia | semiglobata | Passo del San Gottardo | 9 ago. 2010 | | |
Xerocomus | parasiticus | ? | 9 ago. 2010 | Parassita del fungo Scleroderma citrinum | |
Xerocomus | rubellus | Minusio | 9 ago. 2010 | | |
2 agosto 2010 |
Amanita | spissa | Monte Brè | 2 ago. 2010 | | |
Megacollybia | platyphylla | Monte Brè | 2 ago. 2010 | | |
Russula | romellii | Monte Brè | 2 ago. 2010 | | |
1 agosto 2010 |
Rickenella | fibula | Monte Brè | 1 ago. 2010 | Sin.: Mycena fibula. Cap. 1 cm di diam. | |
Russula | cyanoxantha | Monte Brè | 1 ago. 2010 | | |
25 luglio 2010 |
Agaricus | haemorrhoidarius | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Amanita | rubescens | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Amanita | vaginata | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Cantharellus | cibarius | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Cantharellus | friesii | ? | 25 lug. 2010 | | |
Chalciporus | piperatus | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Clavaria | utriformis | Lucomagno | 25 lug. 2010 | | |
Clitocybe | sp. | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Collybia | aquosa | Lucomagno | 25 lug. 2010 | | |
Coprinus | niveus | Lucomagno | 25 lug. 2010 | | |
Entoloma | serrulatum | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Hydnum | repandum | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Lactarius | volemus | ? | 25 lug. 2010 | | |
Lentinus | lepideus | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Lycoperdon | perlatum | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Melanoleuca | subalpina | Lucomagno | 25 lug. 2010 | | |
Panaeolus | semiovatus | Lucomagno | 25 lug. 2010 | Sin.: Anellaria separata, Anellaria semiovata | |
Phylloporus | rhodoxanthus | Savognin | 25 lug. 2010 | Fungo da proteggere | |
Piptoporus | betulinus | Lodano | 25 lug. 2010 | | |
Ramaria | sp. | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Russula | cyanoxantha | Savognin | 25 lug. 2010 | Lamelle molto lardose | |
Russula | mustelina | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
Spathularia | flavida | Savognin | 25 lug. 2010 | | |
19 luglio 2010 |
Agaricus | essettei | Savognin | 19 lug. 2010 | | |
Amanita | vaginata var. plumbea | Savognin | 19 lug. 2010 | | |
Conocybe | sp. | Vergeletto | 19 lug. 2010 | | |
Gyroporus | cyanescens | Vergeletto | 19 lug. 2010 | | |
Russula | chloroides | Vergeletto | 19 lug. 2010 | | |
Sarcosphaera | coronaria | Savognin | 19 lug. 2010 | | |
Stropharia | inuncta | Vergeletto | 19 lug. 2010 | 1900 m s.l.m. Erba | |
Tricholomopsis | decora | Savognin | 19 lug. 2010 | | |
12 luglio 2010 |
Amanita | rubescens | Cimalmotto | 12 lug. 2010 | | |
Amanita | vaginata | Cimalmotto | 12 lug. 2010 | | |
Cantharellus | cibarius | Cimalmotto | 12 lug. 2010 | | |
11 luglio 2010 |
Amanita | excelsa | Monte Brè | 11 lug. 2010 | | |
Amanita | gemmata | Monte Brè | 11 lug. 2010 | Sin.: A. junquillea | |
Amanita | pantherina | Monte Brè | 11 lug. 2010 | | |
Amanita | rubescens | Monte Brè | 11 lug. 2010 | | |
Amanita | spissa | Monte Brè | 11 lug. 2010 | | |
Boletus | erythropus | Monte Brè | 11 lug. 2010 | | |
Inocybe | sp. | Cardada | 11 lug. 2010 | | |
Megacollybia | platyphylla | Cardada | 11 lug. 2010 | | |
5 luglio 2010 |
Amanita | rubescens | Vergeletto | 5 lug. 2010 | | |
Amanita | spissa | Vergeletto | 5 lug. 2010 | | |
Collybia | dryophila | Aurigeno | 5 lug. 2010 | | |
Psathyrella | sp. | Muralto | 5 lug. 2010 | | |
Russula | aeruginea | Aurigeno | 5 lug. 2010 | | |
Russula | lepida var. lactea | Aurigeno | 5 lug. 2010 | | |
Russula | risigallina | Vergeletto | 5 lug. 2010 | | |
28 giugno 2010 |
Cantharellus | cibarius | Valle Onsernone | 28 giu. 2010 | | |
26 giugno 2010 |
Calocybe | gambosa | Ritom | 26 giu. 2010 | Sin.: Tricholoma georgii | |
Melanoleuca | subalpina | Ritom | 26 giu. 2010 | | |
21 giugno 2010 |
Agrocybe | aegerita | Aurigeno | 21 giu. 2010 | | |
Amanita | junquillea | Aurigeno | 21 giu. 2010 | | |
Amanita | verna | Aurigeno | 21 giu. 2010 | | |
