Genere | Specie | Luogo | Data | Oss. | |
---|
11 maggio 2009 |
Entoloma | clypeatum | Ascona | 11 mag. 2009 | | |
Morchella | esculenta | Gordevio | 11 mag. 2009 | | |
Nectria | cinnabarina | Bolle di Magadino | 11 mag. 2009 | | |
Pluteus | cervinus | Bolle di Magadino | 11 mag. 2009 | | |
Polyporus | ciliatus | Gordevio | 11 mag. 2009 | | |
Polyporus | varius | Bolle di Magadino | 11 mag. 2009 | | |
Psathyrella | populina | Bolle di Magadino | 11 mag. 2009 | | |
Ramaria | stricta | Bolle di Magadino | 11 mag. 2009 | | |
Stropharia | rugosoannulata | Gordevio | 11 mag. 2009 | | |
Stropharia | rugosoannulata var. lutea | Gordevio | 11 mag. 2009 | | |
Trametes | versicolor | Gordevio | 11 mag. 2009 | | |
4 maggio 2009 |
Clitocybe | radicellata | Ghirone | 4 mag. 2009 | | |
Clitocybe | sinopica | ? | 4 mag. 2009 | | |
Discina | leucoxantha | Ghirone | 4 mag. 2009 | | |
Entoloma | clypeatum | Ghirone | 4 mag. 2009 | | |
Entoloma | hirtipes | Ghirone | 4 mag. 2009 | | |
Gyromitra | esculenta | Ghirone | 4 mag. 2009 | Abete rosso | |
Lentinellus | cochleatus | Bolle di Magadino | 4 mag. 2009 | | |
Melanoleuca | subalpina | Aurigeno | 4 mag. 2009 | | |
Polyporus | ciliatus | ? | 4 mag. 2009 | | |
Strobilurus | esculentus | Ghirone | 4 mag. 2009 | | |
Strobilurus | stephanocystis | Ronchini | 4 mag. 2009 | Su strobili di pino silvestre | |
Stropharia | rugosoannulata var. lutea | Moghegno | 4 mag. 2009 | Latifoglia | |
27 aprile 2009 |
Astraeus | hygrometricus | Aurigeno | 27 apr. 2009 | | |
Clitocybe | sinopica | Aurigeno | 27 apr. 2009 | | |
Coprinus | atramentarius | Aurigeno | 27 apr. 2009 | | |
Entoloma | clypeatum | ? | 27 apr. 2009 | | |
Hypholoma | fasciculare | Aurigeno | 27 apr. 2009 | | |
Lentinus | tigrinus | Gambarogno | 27 apr. 2009 | Su ceppo di Thuja | |
Melanoleuca | subalpina | ? | 27 apr. 2009 | | |
Pluteus | cervinus | Aurigeno | 27 apr. 2009 | | |
Polyporus | mori | Aurigeno | 27 apr. 2009 | | |
Polyporus | squamosus | Aurigeno | 27 apr. 2009 | | |
Strobilurus | stephanocystis | Aurigeno | 27 apr. 2009 | | |
19 aprile 2009 |
Gyromitra | esculenta | Collinasca, Valle di Campo | 19 apr. 2009 | | |
Morchella | esculenta | Bolle di Magadino | 19 apr. 2009 | | |
Morchella | vulgaris | Motto (Valle di Blenio) | 19 apr. 2009 | | |
Phallus | impudicus | ? | 19 apr. 2009 | | |
Pluteus | cervinus | ? | 19 apr. 2009 | | |
Pluteus | petasatus | ? | 19 apr. 2009 | | |
Polyporus | brumalis | ? | 19 apr. 2009 | | |
Polyporus | ciliatus | ? | 19 apr. 2009 | | |
Polyporus | mori | ? | 19 apr. 2009 | | |
Polyporus | squamosus | ? | 19 apr. 2009 | | |
Sclerotinia | tuberosa | ? | 19 apr. 2009 | | |
Tremella | mesenterica | ? | 19 apr. 2009 | | |
15 marzo 2009 |
Astraeus | hygrometricus | ? | 15 mar. 2009 | | |
Chlorosplenium | aeruginascens | ? | 15 mar. 2009 | | |
Strobilurus | stephanocystis | ? | 15 mar. 2009 | | |
Strobilurus | tenacellus | ? | 15 mar. 2009 | | |
15 gennaio 2009 |
Auricularia | auricula-judae | Valle Maggia | 15 gen. 2009 | | |
Nectria | cinnabarina | Locarno | 15 gen. 2009 | | |
Pleurotus | ostreatus | Valle Maggia | 15 gen. 2009 | | |
28 luglio 2007 |
Bovista | plumbea | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Calvatia | utriformis | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Camarophyllus | pratensis | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Coprinus | niveus | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Cortinarius | favrei | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Exopasidium | rhododendri | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Hebeloma | alpinum | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Hygrocybe | cantharellus | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Hygrocybe | conica | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Inocybe | geophylla | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Inocybe | lacera | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Lactarius | violascens | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Lepiota | clypeolaria | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Lycoperdon | perlatum | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Melanoleuca | subalpina | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Melanoleuca | substrictipes | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Mycena | pura | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Panaeolus | semiovatus | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Panaeolus | sphintrinus | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |
Russula | nana | Passo della Nufenen | 28 lug. 2007 | | |