Genere | Specie | Luogo | Data | Oss. | |
---|
29 agosto 2022 |
Collybia | maculata | Lucomagno | 29 ago. 2022 | | |
Hypholoma | sublateritium | Moneto | 29 ago. 2022 | | |
Lactarius | badiosanguineus | Lucomagno | 29 ago. 2022 | | |
Lactarius | deliciosus | Lucomagno | 29 ago. 2022 | | |
Lactarius | scrobiculatus | Lucomagno | 29 ago. 2022 | | |
Oudemansiella | radicata | Moneto | 29 ago. 2022 | | |
Pholiota | lenta | Lucomagno | 29 ago. 2022 | | |
Polyporus | varius | Moneto | 29 ago. 2022 | | |
Russula | emetica | Moneto | 29 ago. 2022 | | |
Russula | nigricans | Moneto | 29 ago. 2022 | | |
Russula | sanguinaria | Lucomagno | 29 ago. 2022 | | |
Scleroderma | citrinum | Moneto | 29 ago. 2022 | | |
Suillus | granulatus | Lucomagno | 29 ago. 2022 | | |
Tricholoma | terreum | Lucomagno | 29 ago. 2022 | | |
Tricholoma | vaccinum | Lucomagno | 29 ago. 2022 | | |
13 agosto 2022 |
Amanita | rubescens | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Amanita | submembranacea | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Boletus | edulis | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Calocera | viscosa | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Chalciporus | piperatus | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Chroogomphus | rutilus | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Cortinarius | brunneus | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Cortinarius | caperatus | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Cortinarius | traganus | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Cortinarius | venetus | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Gomphidius | glutinosus | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Hebeloma | sinapizans | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Hygrophorus | olivaceoalbus | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Hypholoma | fasciculare | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Inocybe | geophylla | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Laccaria | laccata | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Lactarius | deterrimus | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Lactarius | porninsis | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Lactarius | turpis | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Lactarius | zonarioides | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Marasmius | perforans | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Melanoleuca | melaleuca | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Russula | consobrina | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Russula | delica | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Russula | mustelina | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Russula | olivacea | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Russula | vinosa | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Sarcodon | imbricatus | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
Tricholoma | inamoenum | Bergün | 13 ago. 2022 | | |
12 agosto 2022 |
Amanita | muscaria | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Amanita | porphyria | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Amanita | umbrinolutea | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Cantharellus | cibarius | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Chroogomphus | helveticus | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Clitocybe | gibba | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Collybia | maculata | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Entoloma | serrulatum | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Ganoderma | lucidum | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Geastrum | quadrifidum | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Gomphidius | maculatus | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Hydnum | repandum | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Lactarius | scrobiculatus | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Lycoperdon | perlatum | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Macrolepiota | procera | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Mycena | pura | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Russula | integra | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Suillus | grevillei | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Suillus | viscidus | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
Tricholomopsis | rutilans | Bergün | 12 ago. 2022 | | |
4 luglio 2022 |
Amanita | rubescens | Brissago | 4 lug. 2022 | | |
Amanita | spissa | Brissago | 4 lug. 2022 | | |
Amanita | vaginata | Someo | 4 lug. 2022 | | |
Bovista | plumbea | Someo | 4 lug. 2022 | | |
Collybia | fusipes | Someo | 4 lug. 2022 | | |
Lactarius | acerrimus | Brissago | 4 lug. 2022 | | |
Lactarius | glaucecens | Someo | 4 lug. 2022 | | |
Russula | cyanoxantha | Someo | 4 lug. 2022 | | |
Russula | heterophylla | Someo | 4 lug. 2022 | | |
Xerocomus | ferrugineus | Someo | 4 lug. 2022 | | |
25 ottobre 2021 |
Amanita | pantherina | Someo | 25 ott. 2021 | | |
Collybia | kuehneriana | Gordevio | 25 ott. 2021 | | |
Entoloma | rhodopolium var. nidorosum | Gordevio | 25 ott. 2021 | | |
Hebeloma | sinapizans | Gordevio | 25 ott. 2021 | | |
Laccaria | laccata | Gordevio | 25 ott. 2021 | | |
Lactarius | deliciosus | Someo | 25 ott. 2021 | | |
Lactarius | porninsis | Cardada | 25 ott. 2021 | | |
Lactarius | pyrogalus | Gordevio | 25 ott. 2021 | | |
Lactarius | quietus | Gordevio | 25 ott. 2021 | | |
Mycena | epipterygia var. epipterygia | Gordevio | 25 ott. 2021 | | |
Paxillus | involutus | Gordevio | 25 ott. 2021 | | |
Pluteus | aurantiorugosus | Tegna | 25 ott. 2021 | | |
Russula | integra | Someo | 25 ott. 2021 | | |
Russula | romellii | Someo | 25 ott. 2021 | | |
Tricholoma | album | Gordevio | 25 ott. 2021 | | |
Tricholomopsis | rutilans | Someo | 25 ott. 2021 | | |
29 agosto 2021 |
Echinoderma | aspera | Lucomagno | 29 ago. 2021 | | |
Tricholoma | saponaceum | Lucomagno | 29 ago. 2021 | | |
Xerocomus | armeniacus | Lucomagno | 29 ago. 2021 | | |
23 agosto 2021 |
Chalciporus | piperatus | Monti Piazzogna | 23 ago. 2021 | | |
Chroogomphus | rutilus | Albula | 23 ago. 2021 | | |
Clitocybe | clavipes | Albula | 23 ago. 2021 | | |
Collybia | maculata | Albula | 23 ago. 2021 | | |
Laccaria | laccata | Monti Piazzogna | 23 ago. 2021 | | |
Lactarius | deterrimus | Albula | 23 ago. 2021 | | |
Lactarius | volemus | Albula | 23 ago. 2021 | | |
9 agosto 2021 |
Agaricus | essettei | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Albatrellus | confluens | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Albatrellus | ovinus | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Clitocybe | gibba | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Clitocybe | odora | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Collybia | confluens | Cevio | 9 ago. 2021 | | |
Cortinarius | traganus | Cimalmotto | 9 ago. 2021 | | |
Cystoderma | terreyi | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Lactarius | deterrimus | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Lactarius | lignyotus | Cimalmotto | 9 ago. 2021 | | |
Lactarius | porninsis | Cimalmotto | 9 ago. 2021 | | |
Phallus | impudicus | Cevio | 9 ago. 2021 | | |
Pheocollybia | lugubris | Cimalmotto | 9 ago. 2021 | | |
Russula | decolorans | Cimalmotto | 9 ago. 2021 | | |
Russula | nigricans | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Suillus | grevillei | Cimalmotto | 9 ago. 2021 | | |
Tricholoma | album | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Tricholoma | inamoenum | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Tricholoma | inamoenum | Cimalmotto | 9 ago. 2021 | | |
Tylopilus | felleus | Cimalmotto | 9 ago. 2021 | | |
Xerocomus | ferrugineus | Bellwald | 9 ago. 2021 | | |
Xerocomus | rubellus | Cevio | 9 ago. 2021 | | |
2 agosto 2021 |
Agaricus | essettei | Carì | 2 ago. 2021 | | |
Amanita | rubescens | Gordevio | 2 ago. 2021 | | |
Bovista | plumbea | Faido | 2 ago. 2021 | | |
Cantharellus | amethysteus | Faido | 2 ago. 2021 | | |
Cantharellus | cinereus | Faido | 2 ago. 2021 | | |
Clitocybe | costata | Gordevio | 2 ago. 2021 | | |
Clitocybe | gibba | Gordevio | 2 ago. 2021 | | |
Clitocybe | odora | Gordevio | 2 ago. 2021 | | |
Collybia | peronata | Faido | 2 ago. 2021 | | |
Cortinarius | speciosissimus | Cimalmotto | 2 ago. 2021 | | |
Lactarius | rufus | Carì | 2 ago. 2021 | | |
Marasmius | scorodonius | Carì | 2 ago. 2021 | | |
Porphyrellus | porphyrosporus | Faido | 2 ago. 2021 | | |
Russula | adusta | Carì | 2 ago. 2021 | | |
Russula | chloroides | Carì | 2 ago. 2021 | | |
Russula | grisea | Cimalmotto | 2 ago. 2021 | | |
Russula | integra | Cimalmotto | 2 ago. 2021 | | |
Tylopilus | felleus | Cimalmotto | 2 ago. 2021 | | |
26 luglio 2021 |
Boletus | appendiculatus | Dalpe | 26 lug. 2021 | | |
Boletus | calopus | Dalpe | 26 lug. 2021 | | |
Clitopilus | prunulus | Dalpe | 26 lug. 2021 | | |
Cortinarius | limonius | Dalpe | 26 lug. 2021 | | |
Cortinarius | speciosissimus | Dalpe | 26 lug. 2021 | | |
Kuehneromyces | mutabilis | Dalpe | 26 lug. 2021 | | |
Lactarius | deterrimus | Dalpe | 26 lug. 2021 | | |
Mycena | pelia | Dalpe | 26 lug. 2021 | | |
Rozites | caperatus | Dalpe | 26 lug. 2021 | | |
Russula | firmula | Dalpe | 26 lug. 2021 | | |
19 luglio 2021 |
Amanita | rubescens | Someo | 19 lug. 2021 | | |
Cantharellus | cibarius | Someo | 19 lug. 2021 | | |
Gyroporus | castaneus | Someo | 19 lug. 2021 | | |
Phylloporus | rhodoxanthus | Someo | 19 lug. 2021 | | |
Russula | chloroides | Someo | 19 lug. 2021 | | |
Russula | violeipes | Someo | 19 lug. 2021 | | |
Suillus | granulatus | Someo | 19 lug. 2021 | | |
Xerocomus | chrysenteron | Someo | 19 lug. 2021 | | |
Xeroomus | pruinatus | Someo | 19 lug. 2021 | | |
Xerula | radicata | Someo | 19 lug. 2021 | | |
Xylaria | polymorpha | Someo | 19 lug. 2021 | | |
12 luglio 2021 |
Bolbitius | vitellinus | Cimalmotto | 12 lug. 2021 | | |
Lactarius | subdulcis | Cimalmotto | 12 lug. 2021 | | |
Panaeolina | foenisecii | Cimalmotto | 12 lug. 2021 | | |
Pycnoporus | cinnabarinus | Cimalmotto | 12 lug. 2021 | | |
Tylopilus | felleus | Cimalmotto | 12 lug. 2021 | | |
14 giugno 2021 |
Psathyrella | candolleana | Maggia | 14 giu. 2021 | | |
Stropharia | rugosoannulata | Maggia | 14 giu. 2021 | | |
13 giugno 2021 |
Gyromitra | esculenta | Cimalmotto | 13 giu. 2021 | | |
11 giugno 2021 |
Conocybe | aporos | Pila | 11 giu. 2021 | | |
Pluteus | cervinus | Pila | 11 giu. 2021 | | |
10 giugno 2021 |
Collybia | dryophila | Cerentino | 10 giu. 2021 | | |
Marasmius | oreades | Pila | 10 giu. 2021 | | |
Panaeolus | papilionaceus | Pila | 10 giu. 2021 | | |
7 giugno 2021 |
Agrocybe | pediades | Frasco | 7 giu. 2021 | | |
Amanita | citrina | Gordevio | 7 giu. 2021 | | |
Amanita | rubescens | Gordevio | 7 giu. 2021 | | |
Lepista | nuda | Frasco | 7 giu. 2021 | | |
Stropharia | rugosoannulata | Frasco | 7 giu. 2021 | | |
Suillus | collinitus | Gordevio | 7 giu. 2021 | | |
19 ottobre 2020 |
Agaricus | praeclaresquamosus | Locarno (Bosco Isolino) | 19 ott. 2020 | | |
Agaricus | sylvicola | Locarno (Bosco Isolino) | 19 ott. 2020 | | |
Amanita | musca | Gordevio | 19 ott. 2020 | | |
Amanita | pantherina | Locarno (Bosco Isolino) | 19 ott. 2020 | | |
Armillaria | mellea | Locarno (Bosco Isolino) | 19 ott. 2020 | | |
Chalciporus | piperatus | Gordevio | 19 ott. 2020 | | |
Inocybe | geophylla | Locarno (Bosco Isolino) | 19 ott. 2020 | | |
Laccaria | laccata | Locarno (Bosco Isolino) | 19 ott. 2020 | | |
Lactarius | controversus | Locarno (Bosco Isolino) | 19 ott. 2020 | | |
Leccinum | scabrum | Gordevio | 19 ott. 2020 | | |
Mycena | pura | Locarno (Bosco Isolino) | 19 ott. 2020 | | |
21 settembre 2020 |
Agrocybe | aegerita | Rivapiana | 21 sett. 2020 | | |
Amanita | muscaria | Dalpe | 21 sett. 2020 | | |
Amanita | rubescens | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
Armillaria | mellea | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
Boletinus | cavipes var. aureus | Dalpe | 21 sett. 2020 | | |
Boletus | calopus | Dalpe | 21 sett. 2020 | | |
Boletus | luridus | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
Bovista | plumbea | Dalpe | 21 sett. 2020 | | |
Clitopilus | prunulus | Dalpe | 21 sett. 2020 | | |
Collybia | fusipes | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
Entoloma | lividoalbum | Dalpe | 21 sett. 2020 | | |
Fistulina | hepatica | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
Grifola | frondosa | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
Hygrophorus | agathosmus | Dalpe | 21 sett. 2020 | | |
Hypholoma | sublateritium | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
Laccaria | laccata | Rivapiana | 21 sett. 2020 | | |
Lactarius | controversus | Rivapiana | 21 sett. 2020 | | |
Lepiota | cristata | Dalpe | 21 sett. 2020 | | |
Leucoagaricus | leucothites | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
Lycoperdon | perlatum | Dalpe | 21 sett. 2020 | | |
Macrolepiota | procera | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
Russula | chloroides | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
Russula | parazurea | Rivapiana | 21 sett. 2020 | | |
Xerocomus | armeniacus | Mte Verità | 21 sett. 2020 | | |
7 settembre 2020 |
Amanita | porphyria | Campra | 7 sett. 2020 | | |
Cortinarius | sanguineus | Campra | 7 sett. 2020 | | |
Hygrophorus | olivaceoalbus | Campra | 7 sett. 2020 | | |
Lactarius | deterrimus | Campra | 7 sett. 2020 | | |
Leccinum | scabrum | Ronchini | 7 sett. 2020 | | |
Lyophyllum | connatum | Campra | 7 sett. 2020 | | |
Mycena | pura | Campra | 7 sett. 2020 | | |
Pseudohydnum | gelatinosum | Campra | 7 sett. 2020 | | |
Russula | emetica | Campra | 7 sett. 2020 | | |
Russula | parazurea | Ronchini | 7 sett. 2020 | | |
Stropharia | aeruginosa | Campra | 7 sett. 2020 | | |
Suillus | granulatus | Ronchini | 7 sett. 2020 | | |
4 settembre 2020 |
Amanita | rubescens | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Amanita | vaginata | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Boletus | edulis | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Boletus | erythropus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Bovista | plumbea | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Calocera | viscosa | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Cantharellus | cibarius | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Chalciporus | piperatus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Chroogomphus | rutilus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Clitocybe | costata | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Clitocybe | gibba | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Clitopilus | prunulus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Collybia | butyracea | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Collybia | confluens | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Cortinarius | odoratus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Cortinarius | sanguineus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Cortinarius | venetus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Cortinarius | violaceus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Cystoderma | carcharias | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Gomphidius | glutinosus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Hydnum | repandum | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Hygrophorus | erubescens | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Hygrophorus | speciosus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Lactarius | aurantiacus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Lactarius | badiosanguineus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Lactarius | deliciosus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Lactarius | deterrimus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Lactarius | fuliginosus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Lactarius | porninsis | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Lactarius | scrobiculatus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Leotia | lubrica | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Lepiota | cristata | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Lycoperdon | perlatum | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Lycoperdon | pyriforme | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Macrolepiota | procera | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Mycena | pura | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Panaeolus | sphinctrinus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Porphyrellus | porphyrosporus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Russula | chloroides | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Russula | integra | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Russula | mustelina | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Russula | sanguinaria | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Sarcodon | imbricatus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Suillus | collinitus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Suillus | grevillei | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Suillus | plorans | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Suillus | sibiricus | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Tricholoma | imbricatum | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Tricholoma | inamoenum | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Tricholoma | sulphureum | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
Tricholoma | vaccinum | Lucomagno | 4 sett. 2020 | | |
31 agosto 2020 |
Amanita | rubescens | Someo | 31 ago. 2020 | | |
Clitocybe | gibba | Someo | 31 ago. 2020 | | |
Cystoderma | amianthinum | Someo | 31 ago. 2020 | | |
Gymnopus | foetidum | Someo | 31 ago. 2020 | | |
Gyroporus | castaneus | Someo | 31 ago. 2020 | | |
Psathyrella | candolleana | Someo | 31 ago. 2020 | | |
Russula | amoenolens | Someo | 31 ago. 2020 | | |
Russula | chloroides | Someo | 31 ago. 2020 | | |
Russula | violeipes | Someo | 31 ago. 2020 | | |
Russula | xerampelina | Someo | 31 ago. 2020 | | |
Scleroderma | citrinum | Someo | 31 ago. 2020 | | |
24 agosto 2020 |
Amanita | rubescens | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Boletus | edulis | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Boletus | edulis | Andeer | 24 ago. 2020 | | |
Calvatia | utriformis | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Cortinarius | sanguineus | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Cortinarius | traganus var. finitimus | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Gomphus | clavatus | Andeer | 24 ago. 2020 | | |
Hygrocybe | acutoconica var. Konradii | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Lactarius | camphoratus | Andeer | 24 ago. 2020 | | |
Limacella | guttata | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Russula | laurocerasi | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Russula | nigricans | Andeer | 24 ago. 2020 | | |
Russula | olivacea | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Russula | rhodopoda | Andeer | 24 ago. 2020 | | |
Russula | vesca | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Russula | xerampelina | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Spathularia | flavida | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Suillus | luteus | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Suillus | tridentinus | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
Tricholoma | saponaceum | Fiesch | 24 ago. 2020 | | |
25 novembre 2019 |
Auricularia | auricula-judae | Gordevio | 25 nov. 2019 | | |
Auricularia | mesenterica | Locarno (Isolino) | 25 nov. 2019 | | |
Coprinus | vosoustii | Gordevio | 25 nov. 2019 | | |
Lepista | glaucocana | Locarno (Isolino) | 25 nov. 2019 | | |
Lepista | nebularis | Locarno (Isolino) | 25 nov. 2019 | | |
Panellus | serotinus | Gordevio | 25 nov. 2019 | | |
Pleurotus | ostreatus | Gordevio | 25 nov. 2019 | | |
28 ottobre 2019 |
Agaricus | praeclaresquamosus | Minusio | 28 ott. 2019 | | |
Agrocybe | aegerita | Locarno (Isolino) | 28 ott. 2019 | | |
Amanita | muscaria | Dunzio | 28 ott. 2019 | | |
Amanita | pantherina | Minusio | 28 ott. 2019 | | |
Auricularia | auricula-judae | Monte Ceneri | 28 ott. 2019 | | |
Boletinus | cavipes | Dunzio | 28 ott. 2019 | | |
Clavulina | cristata | Mti di Ronco | 28 ott. 2019 | | |
Clitocybe | odora | Gordevio | 28 ott. 2019 | | |
Cortinarius | violaceus | Monte Ceneri | 28 ott. 2019 | | |
Entoloma | rhodopolium | Monte Ceneri | 28 ott. 2019 | | |
Geastrum | sessile | Dunzio | 28 ott. 2019 | | |
Hydnum | rufescens | Monte Ceneri | 28 ott. 2019 | | |
Hypholoma | fasciculare | Mti di Ronco | 28 ott. 2019 | | |
Hypholoma | sublateritium | Mti di Ronco | 28 ott. 2019 | | |
Laccaria | amethystina | Monte Ceneri | 28 ott. 2019 | | |
Laccaria | laccata | Dunzio | 28 ott. 2019 | | |
Lactarius | porninsis | Dunzio | 28 ott. 2019 | | |
Leccinum | scabrum | Monte Ceneri | 28 ott. 2019 | | |
Lepista | nebularis | Ronchini | 28 ott. 2019 | | |
Lepista | nuda | Monte Ceneri | 28 ott. 2019 | | |
Leucoagaricus | pudicus | Minusio | 28 ott. 2019 | | |
Marasmius | oreades | Minusio | 28 ott. 2019 | | |
Mycena | pura | Dunzio | 28 ott. 2019 | | |
Russula | amoena | Minusio | 28 ott. 2019 | | |
Russula | chloroides | Minusio | 28 ott. 2019 | | |
Russula | cyanoxantha | Minusio | 28 ott. 2019 | | |
Russula | krombholzii | Monte Ceneri | 28 ott. 2019 | | |
Suillus | grevillei | Dunzio | 28 ott. 2019 | | |
Volvariella | gloiocephala | Alabardia | 28 ott. 2019 | | |
Xerocomus | badius | Dunzio | 28 ott. 2019 | | |
21 ottobre 2019 |
Amanita | fulva | Ronco s/A | 21 ott. 2019 | | |
Amanita | phalloides | Ronco s/A | 21 ott. 2019 | | |
Collybia | kuehneriana | Ronco s/A | 21 ott. 2019 | | |
Laccaria | laccata var. moelleri | Ronco s/A | 21 ott. 2019 | | |
Lactarius | camphoratus | Ronco s/A | 21 ott. 2019 | | |
Lactarius | chrysorrheus | Ronco s/A | 21 ott. 2019 | | |
Lactarius | lilacinus | Arcegno | 21 ott. 2019 | | |
Lepista | flaccida | Alabardia | 21 ott. 2019 | | |
Leucoagaricus | leucothites | Alabardia | 21 ott. 2019 | | |
Psathyrella | piluliformis | Ronco s/A | 21 ott. 2019 | | |
Tricholoma | acerbum | Alabardia | 21 ott. 2019 | | |
Xerocomus | armeniacus | Ronco s/A | 21 ott. 2019 | | |
Xerocomus | pruinatus | Gerra Piano | 21 ott. 2019 | | |
16 settembre 2019 |
Amanita | citrina | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Amanita | fulva | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Amanita | gemmata | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Amanita | rubescens | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Clitocybe | vibecina | Dalpe | 16 sett. 2019 | | |
Cortinarius | venetus | Dalpe | 16 sett. 2019 | | |
Gyromitra | infula | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Hypholoma | fasciculare | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Hypholoma | sublateritium | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Lactarius | pallidus | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Lactarius | trivialis | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Macroscyphus | macropus | Someo | 16 sett. 2019 | | |
Megacollybia | platyphylla | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Oudemansiella | radicata | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Russula | claroflava | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Russula | cyanoxantha | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Russula | ochroleuca | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Russula | violeipes | Prato Leventina | 16 sett. 2019 | | |
Suillus | grevillei | Mti Motti | 16 sett. 2019 | | |
Tricholoma | equestre | Dalpe | 16 sett. 2019 | | |
Tricholoma | portentosum | Dalpe | 16 sett. 2019 | | |
9 settembre 2019 |
Amanita | citrina | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Amanita | phalloides | Moghegno | 9 sett. 2019 | | |
Boletus | calopus | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Cantharellus | friesii | Moghegno | 9 sett. 2019 | | |
Clitocybe | clavipes | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Clitopilus | prunulus | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Collybia | butyracea | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Cortinarius | limonius | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Cortinarius | rubellus | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Cortinarius | violaceus | Alabardia | 9 sett. 2019 | | |
Craterellus | cinereus | Moghegno | 9 sett. 2019 | | |
Cystoderma | carcharias | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Cystoderma | terreyi | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Gyroporus | cyanescens | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Hypholoma | fasciculare | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Laccaria | bicolor | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Lactarius | pyrogalus | Alabardia | 9 sett. 2019 | | |
Lactarius | torminosus | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Lactarius | trivialis | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Leccinum | aurantiacum | Alabardia | 9 sett. 2019 | | |
Lentinellus | cochleatus | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Mega | platyphylla | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Mycena | aurantiomarginata | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Mycena | epipterygia | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Paxillus | involutus | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Phaeocollybia | christinae | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Pholiota | astragalina | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Russula | lepi | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Russula | mustelina | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Russula | nana | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Russula | ochroleuca | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Scleroderma | citrinum | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Stropharia | aeruginosa | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Stropharia | semiglobata | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Suillus | grevillei | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Tricholoma | columbetta | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Tricholoma | inamoenum | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
Tricholoma | saponaceum | Cimalmotto | 9 sett. 2019 | | |
2 settembre 2019 |
Clitocybe | gibba | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Cortinarius | sanguineus | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Cudonia | confusa | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Cystoderma | carcharias | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Entoloma | incanum | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Galerina | marginata | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Helvella | lacunosa | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Inocybe | geophylla | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Kuehneromyces | mutabilis | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Lactarius | porninsis | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Lepiota | cristata | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Lepiota | laevigata | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
Lepiota | ventriosospora | Lucomagno | 2 sett. 2019 | | |
