Genere | Specie | Luogo | Data | Oss. | |
---|
26 agosto 2019 |
Lactarius | trivialis | Andeer | 26 ago. 2019 | | |
Lactarius | turpis (necator) | Andeer | 26 ago. 2019 | | |
Macrolepiota | procera | Mti di Ronco | 26 ago. 2019 | | |
Macrolepiota | rhacodes | Mti di Ronco | 26 ago. 2019 | | |
Phyylloporus | rhodoxanthus | Mornera | 26 ago. 2019 | | |
Porphyrellus | porphyrosporus | Andeer | 26 ago. 2019 | | |
Russula | chloroides | Mti di Ronco | 26 ago. 2019 | | |
Russula | illota | Mti di Ronco | 26 ago. 2019 | | |
Russula | vesca | Palagnedra | 26 ago. 2019 | | |
Russula | violeipes | Palagnedra | 26 ago. 2019 | | |
Russula | virescens | Palagnedra | 26 ago. 2019 | | |
Sarcodon | imbricatus | Palagnedra | 26 ago. 2019 | | |
Sarcodon | leucopus | Palagnedra | 26 ago. 2019 | | |
Spathularia | flavida | Palagnedra | 26 ago. 2019 | | |
Suillus | grevillei | Palagnedra | 26 ago. 2019 | | |
Xerocomus | rubellus | Palagnedra | 26 ago. 2019 | | |
19 agosto 2019 |
Amanita | fulva | Pianeii (Ronchini, Maggia) | 19 ago. 2019 | | |
Amanita | rubescens | Mti. di Piazzogna | 19 ago. 2019 | | |
Clitopilus | prunulus | Mti. di Piazzogna | 19 ago. 2019 | | |
Collybia | confluens | Mti. di Piazzogna | 19 ago. 2019 | | |
Collybia | dryophila | Pianeii (Ronchini, Maggia) | 19 ago. 2019 | | |
Cortinarius | brunneus | Nante | 19 ago. 2019 | | |
Lepista | panaeolus | Pianeii (Ronchini, Maggia) | 19 ago. 2019 | | |
Russula | cyanoxantha var. peltereaui | Mti. di Piazzogna | 19 ago. 2019 | | |
Russula | violeipes var. lutea | Pianeii (Ronchini, Maggia) | 19 ago. 2019 | | |
Xerocomus | chrysenteron | Minusio | 19 ago. 2019 | | |
16 agosto 2019 |
Agaricus | campestris | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Agaricus | essettei | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Amanita | fulva | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Amanita | phalloides var. alba | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Amanita | porphyria | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Amanita | rubescens | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Amanita | spissa | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Amanita | umbrinolutea | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Amanita | vaginata | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Boletus | edulis | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Caloboletus | calopus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Calocera | viscosa | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Calvatia | excipuliformis | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Cantharellus | cibarius var. amethysteus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Chalciporus | piperatus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Clitocybe | gibba | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Clitopilus | prunulus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Collybia | dryophila | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Collybia | maculata | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Cortinarius | bolaris | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Cortinarius | limonius | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Cortinarius | salor | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Cortinarius | speciosissimus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Cortinarius | venetus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Entoloma | incanum | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Entoloma | nitidum | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Geastrum | fimbriatum | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Gomphidius | maculatus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Gomphus | clavatus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Gymnopilus | penetrans | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Gymnopus | confluens | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Hydnum | rufescens | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Hygrocybe | conica | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Hygrocybe | mucronella | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Hypholoma | fasciculare | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Inocybe | fastigiata | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Laccaria | amet | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Laccaria | laccata | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | camphoratus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | deterrimus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | fuliginosus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | glaucescens | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | lignyotus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | pallidus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | picinus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | piperatus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | scrobiculatus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | subdulcis | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lactarius | volemus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lentinellus | cochleatus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lepiota | cristata | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lepiota | laevigata | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lepiota | ventriosospora | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lycoperdon | perlatum | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Lyophyllum | loricatum | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Macrolepiota | procera | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Marasmius | alliaceus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Marasmius | cohaerens | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Marasmius | oreades | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Megacollybia | platyphylla | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Mycena | pura | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Oudemansiella | radicata | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Pholiota | flammans | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Pluteus | cervinus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Porphyrellus | porphyrosporus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Pseudohydnum | gelatinosum | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Ramaria | flava | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Rickenella | fibula | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | albonigra | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | alutacea | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | aurea | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | cyanoxantha | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | cyanoxantha var. peltereaui | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | emetica | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | illota | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | integra | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | laurocerasi | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | lepida | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | olivacea | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Russula | vesca | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Sarcodon | imbricatus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Scutellinia | scutellata | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Stropharia | semiglobata | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Suillus | granulatus | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Tremiscus | helvelloides | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Tricholomopsis | rutilans | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Volvopluteus | gloiocephalus var. speciosa | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Xerocomus | badius | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
Xerocomus | chrysenteron | Lehmen | 16 ago. 2019 | | |
5 agosto 2019 |
Agaricus | silvaticus | Vallese | 5 ago. 2019 | | |
Albatrellus | ovinus | Vallese | 5 ago. 2019 | | |
Amanita | crocea | Vallese | 5 ago. 2019 | | |
Clitocybe | gibba | Vallese | 5 ago. 2019 | | |
Lactarius | zonarioides | Vallese | 5 ago. 2019 | | |
Leucoagaricus | sublittoralis | Gordola | 5 ago. 2019 | | |
Lycoperdon | perlatum | Minusio | 5 ago. 2019 | | |
Russula | chloroides | Vallese | 5 ago. 2019 | | |
29 luglio 2019 |
Agaricus | essettei | Vallese | 29 lug. 2019 | | |
Amanita | crocea | Vallese | 29 lug. 2019 | | |
Collybia | confluens | Mti. Rima | 29 lug. 2019 | | |
Lactarius | bertillonii | Vallese | 29 lug. 2019 | | |
Lentinus | lepideus | Vallese | 29 lug. 2019 | | |
Marasmius | rotula | Mti. Rima | 29 lug. 2019 | | |
Osteina | obducta | Vallese | 29 lug. 2019 | | |
Oudemansiella | radicata | Mti. Rima | 29 lug. 2019 | | |
Russula | cyanoxantha | Mti. Rima | 29 lug. 2019 | | |
Russula | virescens | Mti. Rima | 29 lug. 2019 | | |
24 giugno 2019 |
Amanita | gemmata | Mti. di Piazzogna | 24 giu. 2019 | | |
Amanita | spissa var. excelsa | Mti. di Piazzogna | 24 giu. 2019 | | |
Bolbitius | titubans | Locarno | 24 giu. 2019 | | |
Collybia | fusipes | Mti. di Piazzogna | 24 giu. 2019 | | |
Coprinus | flocculosus | Locarno | 24 giu. 2019 | | |
Russula | cyanoxantha var. peltereaui | Mti. di Piazzogna | 24 giu. 2019 | | |
Russula | sororia | Mti. di Piazzogna | 24 giu. 2019 | | |
Xerocomus | chrysenteron | Locarno | 24 giu. 2019 | | |
17 giugno 2019 |
Agrocybe | pediades | Rivera | 17 giu. 2019 | | |
Amanita | gemmata | Faido | 17 giu. 2019 | | |
Amanita | vaginata | Faido | 17 giu. 2019 | | |
Boletus | erythropus | Rivera | 17 giu. 2019 | | |
Boletus | reticulatus | Rivera | 17 giu. 2019 | | |
Collybia | dryophila | Faido | 17 giu. 2019 | | |
Gyroporus | cyanescens | Rivera | 17 giu. 2019 | | |
Lycogala | epidendrum | Faido | 17 giu. 2019 | | |
Megacollybia | platyphylla | Aurigeno | 17 giu. 2019 | | |
Melanoleuca | subalpina | Lucomagno | 17 giu. 2019 | | |
Psathyrella | candolleana | Faido | 17 giu. 2019 | | |
27 maggio 2019 |
Amanita | rubescens | Someo | 27 mag. 2019 | | |
Amanita | vaginata | Aurigeno | 27 mag. 2019 | | |
Collybia | dryophila | Aurigeno | 27 mag. 2019 | | |
Conocybe | bulbifera | Valle di Bosco | 27 mag. 2019 | | |
Discina | perlata | Valle di Bosco | 27 mag. 2019 | | |
Entoloma | hirtipes | Valle di Bosco | 27 mag. 2019 | | |
Gyromitra | esculent | Valle di Bosco | 27 mag. 2019 | | |
Megacollybia | platyphylla | Aurigeno | 27 mag. 2019 | | |
Micromphale | perforans | Valle di Bosco | 27 mag. 2019 | | |
Mycena | pura | Aurigeno | 27 mag. 2019 | | |
Pholiota | carbonaria | Aurigeno | 27 mag. 2019 | | |
Pluteus | cervinus | Valle di Bosco | 27 mag. 2019 | | |
Polyporus | mori | Aurigeno | 27 mag. 2019 | | |
Stropharia | coronilla | Aurigeno | 27 mag. 2019 | | |
20 maggio 2019 |
Agrocybe | pediades | Gordola | 20 mag. 2019 | | |
Amanita | gemmata | Alabardia | 20 mag. 2019 | | |
Amanita | mairei | Minusio | 20 mag. 2019 | | |
Bovista | plumbea | Minusio | 20 mag. 2019 | | |
Coprinus | atramentarius | Minusio | 20 mag. 2019 | | |
Inocybe | calamistrata | Alabardia | 20 mag. 2019 | | |
Lentinus | tigrinus | Minusio | 20 mag. 2019 | | |
Stropharia | rugosoannulata var. lutea | Someo | 20 mag. 2019 | | |
12 novembre 2018 |
Amanita | citrina | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Armillaria | mellea | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Clathrus | archeri | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Collybia | dryophila | Alabardia | 12 nov. 2018 | | |
Collybia | kuehneriana | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Collybia | maculata | Losone | 12 nov. 2018 | | |
Coprinus | micaceus | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Inocybe | geophylla | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Laccaria | laccata | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Lepista | inversa | Alabardia | 12 nov. 2018 | | |
Lepista | nebularis | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Lepista | nuda | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Lepista | panaeolus | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Leucoagaricus | leucothites | Locarno | 12 nov. 2018 | | |
Lyophyllum | loricatum | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Macrolepiota | procera var. permixta | Losone | 12 nov. 2018 | | |
Macrolepiota | rhacodes | Losone | 12 nov. 2018 | | |
Marasmius | wynnei | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Mycena | epipterygia | Piazzogna | 12 nov. 2018 | | |
Mycena | pura | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Oudemansiella | radicata | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
Russula | anatina | Alabardia | 12 nov. 2018 | | |
Russula | farinipes | Locarno | 12 nov. 2018 | | |
Russula | parazurea | Losone | 12 nov. 2018 | | |
Tricholoma | sulphureum | Lodano | 12 nov. 2018 | | |
5 novembre 2018 |
Agaricus | bitorquis | Piazzogna | 5 nov. 2018 | | |
Amanita | vaginata | Ronchini | 5 nov. 2018 | | |
Chroogomphus | rutilus | Ronchini | 5 nov. 2018 | | |
Lactarius | semisanguifluus | Ronchini | 5 nov. 2018 | | |
Lepista | nebularis | Ronchini | 5 nov. 2018 | | |
Lepista | nuda | Ronchini | 5 nov. 2018 | | |
Lepista | sordida | Ronchini | 5 nov. 2018 | | |
Leucoagaricus | leucothites | Piazzogna | 5 nov. 2018 | | |
Suillus | bovinus | Ronchini | 5 nov. 2018 | | |
Suillus | luteus | Ronchini | 5 nov. 2018 | | |
Xerula | pudens | Ronchini | 5 nov. 2018 | | |
22 ottobre 2018 |
Agaricus | campestris var. squamulosus | Gerra Piano | 22 ott. 2018 | | |
Amanita | citrina | Aurigeno | 22 ott. 2018 | | |
Armillaria | bulbosa | Aurigeno | 22 ott. 2018 | | |
Chroogomphus | rutilus | Pian Segn | 22 ott. 2018 | | |
Clitocybe | vibecina | Campra | 22 ott. 2018 | | |
Collybia | butyracea | Campra | 22 ott. 2018 | | |
Cortinarius | camphoratus | Campra | 22 ott. 2018 | | |
Cystoderma | carcharias | Campra | 22 ott. 2018 | | |
Helvella | crispa | Alabardia | 22 ott. 2018 | | |
Hygrophorus | agathosmus | Campra | 22 ott. 2018 | | |
Hygrophorus | discoideus | Pian Segn | 22 ott. 2018 | | |
Hypholoma | sublateritium | Campra | 22 ott. 2018 | | |
Laccaria | laccata var. moelleri | Pian Segn | 22 ott. 2018 | | |
Lactarius | aurantiacus | Pian Segn | 22 ott. 2018 | | |
Lactarius | deterrimus | Campra | 22 ott. 2018 | | |
Lactarius | scrobiculatus | Campra | 22 ott. 2018 | | |
Lactarius | turpis | Mte Ceneri | 22 ott. 2018 | | |
Lepiota | ventriosospora | Aurigeno | 22 ott. 2018 | | |
Lepista | irina | Aurigeno | 22 ott. 2018 | | |
Leucoagaricus | leucothites | Campra | 22 ott. 2018 | | |
Lyophyllum | decastes | Aurigeno | 22 ott. 2018 | | |
Russula | sanguinaria | Campra | 22 ott. 2018 | | |
Tricholoma | acerbum | Alabardia | 22 ott. 2018 | | |
Tricholoma | vaccinum | Campra | 22 ott. 2018 | | |
15 ottobre 2018 |
Agaricus | campestris | Faido | 15 ott. 2018 | | |
Amanita | citrina | Alabardia | 15 ott. 2018 | | |
Amanita | fulva | Alabardia | 15 ott. 2018 | | |
Amanita | phalloides | Alabardia | 15 ott. 2018 | | |
Amanita | vaginata | Gerra Verzasca | 15 ott. 2018 | | |
Armillaria | mellea var. mellea | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Boletus | pulverulentus | Alabardia | 15 ott. 2018 | | |
Chalciporus | piperatus | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Clitocybe | dealbata | Mti Ronco | 15 ott. 2018 | | |
Clitocybe | nebularis | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Collybia | butyracea | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Collybia | kuehneriana | Alabardia | 15 ott. 2018 | | |
Collybia | maculata | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Coprinus | micaceus | Alabardia | 15 ott. 2018 | | |
Cortinarius | odorifer | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Cortinarius | venetus | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Craterellus | cornucopioides | Gerra Verzasca | 15 ott. 2018 | | |
Cystoderma | amianthinum | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Cystoderma | terreyi (cinnabarinum) | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Hydnum | repandum | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Hygrophorus | agathosmus | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Hypholoma | fasciculare | Alabardia | 15 ott. 2018 | | |
Hypholoma | sublateritium | Aurigeno | 15 ott. 2018 | | |
Laccaria | bicolor | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Laccaria | laccata | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Laccaria | proxima | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Lactarius | pubescens | Faido | 15 ott. 2018 | | |
Lactarius | turpis | Gerra Verzasca | 15 ott. 2018 | | |
Lentinellus | cochleatus | Mti Ronco | 15 ott. 2018 | | |
Lepiota | cristata | Mti Ronco | 15 ott. 2018 | | |
Lepista | caespitosa | Aurigeno | 15 ott. 2018 | | |
Marasmius | oreades | Mti Ronco | 15 ott. 2018 | | |
Mycena | pura | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Paxillus | involutus | Gerra Verzasca | 15 ott. 2018 | | |
Pluteus | cervinus | Gerra Verzasca | 15 ott. 2018 | | |
Porphyrellus | porphyrosporus | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Russula | fellea | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Russula | ochroleuca | Gerra Verzasca | 15 ott. 2018 | | |
Sarcodon | imbricatus | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Suillus | collinitus | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Tricholoma | saponaceum | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Tricholoma | vaccinum | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
Tricholomopsis | rutilans | Dandrio | 15 ott. 2018 | | |
17 settembre 2018 |
Agaricus | bitorquis | Mti Piazzogna | 17 sett. 2018 | | |
Agrocybe | aegerita | Locarno | 17 sett. 2018 | | |
Amanita | muscaria | Aurigeno | 17 sett. 2018 | | |
Amanita | pantherina | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
Amanita | rubescens | Aurigeno | 17 sett. 2018 | | |
Amanita | vaginata | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
Boletus | pulverulentus | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
Cantharellus | cibarius var. ame | Alabardia | 17 sett. 2018 | | |
Cantharellus | friesii | Alabardia | 17 sett. 2018 | | |
Chalciporus | piperatus | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
Chroogomphus | rutilus | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
Clitocybe | gibba | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
Clitocybe | phaeophtalma | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
Clitopilus | prunulus | Aurigeno | 17 sett. 2018 | | |
Collybia | butyracea | Aurigeno | 17 sett. 2018 | | |
Cortinarius | venetus | Campra | 17 sett. 2018 | | |
Gomphidius | maculatus | Aurigeno | 17 sett. 2018 | | |
Hydnum | repandum | Aurigeno | 17 sett. 2018 | | |
Hygrophorus | agathosmus | Campra | 17 sett. 2018 | | |
Hygrophorus | olivaceoalbus | Campra | 17 sett. 2018 | | |
Laccaria | amethystina | Mti Piazzogna | 17 sett. 2018 | | |
Lactarius | lignyotus | Campra | 17 sett. 2018 | | |
Lactarius | quietus | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
Leccinum | scabrum | Mti Piazzogna | 17 sett. 2018 | | |
Lyophyllum | connatum | Campra | 17 sett. 2018 | | |
Marasmius | cohaerens | Mti Piazzogna | 17 sett. 2018 | | |
Marasmius | oreades | Alabardia | 17 sett. 2018 | | |
Paxillus | involutus | Mti Piazzogna | 17 sett. 2018 | | |
Pycnoporus | cinnabarinus | Aurigeno | 17 sett. 2018 | | |
Russula | chloroides | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
Russula | decolorans | Pian Segn | 17 sett. 2018 | | |
Russula | virescens | Campra | 17 sett. 2018 | | |
Suillus | granulatus | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
Suillus | plorans | Pian Segn | 17 sett. 2018 | | |
Xerocomus | chrysenteron | Ronchini | 17 sett. 2018 | | |
10 settembre 2018 |
Amanita | virosa | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Cantharellus | friesii | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Chalciporus | piperatus | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Clitocybe | costata | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Clitocybe | gibba | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Clitocybe | odora | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Clitopilus | prunulus | Alabardia | 10 sett. 2018 | | |
Collybia | fusipes | Alabardia | 10 sett. 2018 | | |
Cortinarius | splendens | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Dermocybe | cinnamomeoluteus | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Echinoderma | asperum | Alabardia | 10 sett. 2018 | | |
Fistulina | hepatica | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Hygrocybe | ovina | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Hygrophoropsis | aurantiaca | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Hygrophorus | picaceus | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Hypholoma | sublateritium | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Inocybe | calamistrata | Alabardia | 10 sett. 2018 | | |
Inocybe | fastigiata | Alabardia | 10 sett. 2018 | | |
Inocybe | geophylla | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Lactarius | lignyotus | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Lactarius | quietus | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Lactarius | rufus | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Lactarius | trivialis | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Lenzites | betulina | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Lepiota | cristata | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Mycena | pura | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Oudemansiella | pudens | Alabardia | 10 sett. 2018 | | |
Phaeocollybia | lugubris | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Pluteus | cervinus | Alabardia | 10 sett. 2018 | | |
Rozites | caperatus | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Russula | albonigra | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Russula | chloroides | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Russula | nigricans | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
Tricholoma | sulphureum | Dalpe | 10 sett. 2018 | | |
Xerocomus | parasiticus | Lodano | 10 sett. 2018 | | |
3 settembre 2018 |
Amanita | citrina | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Amanita | umbrinolutea | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Boletus | calopus | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Boletus | erythropus var. junquilleus | Mti Piazzogna | 3 sett. 2018 | | |
Collybia | confluens | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Collybia | dryophila | Mti Piazzogna | 3 sett. 2018 | | |
Collybia | maculata | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Collybia | peronata | Mti Piazzogna | 3 sett. 2018 | | |
Cortinarius | limonius | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Cortinarius | mucosus var. caerulipes | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Cortinarius | sanguineus | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Cystoderma | carcharias | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Humaria | hemisphaerica | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Inocybe | geophylla | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Kuehneromyces | mutabilis | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Lactarius | rufus | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Lepiota | ventriosospora | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Lepiota | ventriosospora | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Lyophyllum | connatum | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Marasmius | cohaerens | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Marasmius | penetrans | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Marasmius | scorodonius | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Oudemansiella | radicata | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Pholiota | astragalina | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Russula | amoena | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Russula | cyanoxantha var. peltereaui | Mti Piazzogna | 3 sett. 2018 | | |
Russula | laurocerasi | Mti Piazzogna | 3 sett. 2018 | | |
Russula | nigricans | Mti Piazzogna | 3 sett. 2018 | | |
Russula | violeipes var. citrina | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Stropharia | semiglobata | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Tricholomopsis | rutilans | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Tylopilus | felleus | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
Xerocomus | parasiticus | Cimalmotto | 3 sett. 2018 | | |
25 agosto 2018 |
Agaricus | essettei | Lucomagno | 25 ago. 2018 | | |
Boletus | depilatus | Mte San Giorgio | 25 ago. 2018 | | |
Boletus | queletii | Mte San Giorgio | 25 ago. 2018 | | |
Boletus | regius | Mte San Giorgio | 25 ago. 2018 | | |
Boletus | rhodopurpureus | Mte San Giorgio | 25 ago. 2018 | | |
Boletus | satanas | Mte San Giorgio | 25 ago. 2018 | | |
Clitopilus | prunulus | Lucomagno | 25 ago. 2018 | | |
Collybia | fusipes | Aurigeno | 25 ago. 2018 | | |
Collybia | maculata | Lucomagno | 25 ago. 2018 | | |
Cortinarius | limonius | Lucomagno | 25 ago. 2018 | | |
Cortinarius | speciosissimus | Lucomagno | 25 ago. 2018 | | |
Hygrophoropsis | aurantiaca | Cari | 25 ago. 2018 | | |
Lepiota | cristata | Lucomagno | 25 ago. 2018 | | |
Lyophyllum | connatum | Lucomagno | 25 ago. 2018 | | |
Pholiota | squarrosa | Dalpe | 25 ago. 2018 | | |
Russula | albonigra | Lucomagno | 25 ago. 2018 | | |
Scleroderma | citrinum | Aurigeno | 25 ago. 2018 | | |
Tricholoma | inamoenum | Lucomagno | 25 ago. 2018 | | |
Volvariella | murinella | Lucomagno | 25 ago. 2018 | | |
20 agosto 2018 |
Agrocybe | aegerita | Palagnedra | 20 ago. 2018 | | |
Boletus | aestivalis | Palagnedra | 20 ago. 2018 | | |
Boletus | luridus | Palagnedra | 20 ago. 2018 | | |
Boletus | pulverulentus | Palagnedra | 20 ago. 2018 | | |
Cantharellus | cibarius var. amethysteus | Palagnedra | 20 ago. 2018 | | |
Gyroporus | castaneus | Palagnedra | 20 ago. 2018 | | |
Macrolepiota | procera | Palagnedra | 20 ago. 2018 | | |
Megacollybia | platyphylla | Palagnedra | 20 ago. 2018 | | |
Russula | integra | Palagnedra | 20 ago. 2018 | | |
12 agosto 2018 |
Boletus | calopus | Nara | 12 ago. 2018 | | |
Boletus | rhodopurpureus var. polypurpureus | Nara | 12 ago. 2018 | | |
Clitocybe | costata | Nara | 12 ago. 2018 | | |
Clitocybe | gibba | Albula | 12 ago. 2018 | | |
Cortinarius | claricolor | Nara | 12 ago. 2018 | | |
Cortinarius | odorifer | Nara | 12 ago. 2018 | | |
Lactarius | scrobiculatus | Albula | 12 ago. 2018 | | |
Mycena | pura | Albula | 12 ago. 2018 | | |
Russula | griseascens | Albula | 12 ago. 2018 | | |
Sarcodon | imbricatus | Albula | 12 ago. 2018 | | |
Suillus | grevillei | Albula | 12 ago. 2018 | | |
Suillus | sibiricus | Albula | 12 ago. 2018 | | |
Thelephora | palmata | Nara | 12 ago. 2018 | | |
30 luglio 2018 |
Amanita | rubescens var. annulosulphurea | Campra | 30 lug. 2018 | | |
Amanita | spissa | Campra | 30 lug. 2018 | | |
Boletus | calopus | Campra | 30 lug. 2018 | | |
Clitocybe | gibba | Campra | 30 lug. 2018 | | |
Laccaria | laccata | Campra | 30 lug. 2018 | | |
Lactarius | badiosanguineus | Campra | 30 lug. 2018 | | |
Lactarius | deterrimus | Campra | 30 lug. 2018 | | |
Laetiporus | sulfureus | Piazzogna | 30 lug. 2018 | | |
Paxillus | filamentosus (rubicundulus) | Campra | 30 lug. 2018 | | |
