| Genere | Specie | Luogo | Data | Oss. | |
|---|
28 luglio 2014 |
| Hypholoma | fasciculare | Ascona | 28 lug. 2014 | | |
| Lactarius | chrysorrheus | Someo | 28 lug. 2014 | | |
| Lepiota | castanea | Ascona | 28 lug. 2014 | | |
| Paxillus | involutus | Mte Verità | 28 lug. 2014 | | |
| Russula | chloroides | Mte Verità | 28 lug. 2014 | | |
| Russula | violeipes f. citrina | Ascona | 28 lug. 2014 | | |
| Suillus | placidus | Ascona | 28 lug. 2014 | | |
| Xerocomus | armeniacus | Mti Ronco | 28 lug. 2014 | | |
| Xerocomus | rubellus | Cimalmotto | 28 lug. 2014 | | |
21 luglio 2014 |
| Amanita | crocea | Arcegno | 21 lug. 2014 | | |
| Amanita | phalloides | Aurigeno | 21 lug. 2014 | | |
| Lactarius | fuliginosus | Arcegno | 21 lug. 2014 | | |
| Marasmius | scorodonius | Aurigeno | 21 lug. 2014 | | |
14 luglio 2014 |
| Amanita | excelsa | Aurigeno | 14 lug. 2014 | | |
| Amanita | rubescens | Locarno-Monti | 14 lug. 2014 | | |
| Amanita | vaginata var. grisea | Ronchini | 14 lug. 2014 | | |
| Boletus | calopus | Nara | 14 lug. 2014 | | |
| Boletus | erythropus | Aurigeno | 14 lug. 2014 | | |
| Boletus | luridus | Nara | 14 lug. 2014 | | |
| Lactarius | chrysorrheus | Gudo | 14 lug. 2014 | | |
| Lactarius | quietus | Locarno-Monti | 14 lug. 2014 | | |
| Lactarius | volemus | Someo | 14 lug. 2014 | | |
| Melanoleuca | melaleuca | Gudo | 14 lug. 2014 | | |
| Mycena | pura | Gudo | 14 lug. 2014 | | |
| Phylloporus | rhodoxanthus | Locarno-Monti | 14 lug. 2014 | | |
| Pulveroboletus | pulverulentus | Locarno-Monti | 14 lug. 2014 | | |
| Russula | aeruginea | Locarno-Monti | 14 lug. 2014 | | |
| Russula | heterophylla | Aurigeno | 14 lug. 2014 | | |
| Russula | ionochlora | Locarno-Monti | 14 lug. 2014 | | |
| Russula | laurocerasi | Locarno-Monti | 14 lug. 2014 | | |
| Russula | sororia | Ronchini | 14 lug. 2014 | | |
| Russula | violeipes | Ronchini | 14 lug. 2014 | | |
| Stropharia | coronilla | Ronchini | 14 lug. 2014 | | |
| Tricholomopsis | rutilans | Ronchini | 14 lug. 2014 | | |
| Xerocomus | badius | Gudo | 14 lug. 2014 | | |
| Xerocomus | chrysenteron | Gudo | 14 lug. 2014 | | |
| Xerocomus | subtomentosus | Ronchini | 14 lug. 2014 | | |
7 luglio 2014 |
| Agaricus | bitorquis | Ascona | 7 lug. 2014 | | |
| Amanita | fulva | Losone | 7 lug. 2014 | | |
| Bovista | plumbea | Ascona | 7 lug. 2014 | | |
| Chalciporus | piperatus | Ascona | 7 lug. 2014 | | |
| Clitopilus | prunulus | Losone | 7 lug. 2014 | | |
| Lactarius | glaucescens | Someo | 7 lug. 2014 | | |
| Leccinum | scabrum | Losone | 7 lug. 2014 | | |
| Marasmius | oreades | Ascona | 7 lug. 2014 | | |
| Phylloporus | rhodoxanthus | Someo | 7 lug. 2014 | | |
| Psathyrella | candolleana | Losone | 7 lug. 2014 | | |
| Pulveroboletus | pulverulentus | Losone | 7 lug. 2014 | | |
| Russula | laurocerasi | Someo | 7 lug. 2014 | | |
| Russula | lepida | Someo | 7 lug. 2014 | | |
| Russula | pallidospora | Ascona | 7 lug. 2014 | | |
| Russula | parazurea | Ascona | 7 lug. 2014 | | |
| Russula | persicina | Ascona | 7 lug. 2014 | | |
| Russula | romellii | Someo | 7 lug. 2014 | | |
| Russula | sororia | Ascona | 7 lug. 2014 | | |
| Russula | violeipes | Losone | 7 lug. 2014 | | |
| Russula | virescens | Losone | 7 lug. 2014 | | |
| Sarcosphaera | crassa | Nara | 7 lug. 2014 | | |
| Scleroderma | citrinum | Losone | 7 lug. 2014 | | |
| Suillus | granulatus | Losone | 7 lug. 2014 | | |
| Xerocomus | rubellus | Ascona | 7 lug. 2014 | | |
30 giugno 2014 |
| Amanita | fulva | Ronco | 30 giu. 2014 | | |
| Amanita | gemmata | Ronco | 30 giu. 2014 | | |
| Amanita | spissa | Ronco | 30 giu. 2014 | | |
| Clitocybe | gibba | Ronco | 30 giu. 2014 | | |
| Exidia | glandulosa | Minusio | 30 giu. 2014 | | |
| Russula | cyanoxantha | Ronco | 30 giu. 2014 | | |
| Russula | pectinata | Ronco | 30 giu. 2014 | | |
| Russula | virescens | Ronco | 30 giu. 2014 | | |
| Scleroderma | citrinum | Ronco | 30 giu. 2014 | | |
28 giugno 2014 |
| Agaricus | campestris | Lago Ritom | 28 giu. 2014 | | |
| Calocybe | gambosa | Lago Ritom | 28 giu. 2014 | Sin.: Tricholoma georgii | |
| Calvatia | utriformis | Lago Ritom | 28 giu. 2014 | | |
| Melanoleuca | subalpina | Lago Ritom | 28 giu. 2014 | | |
23 giugno 2014 |
| Lactarius | quietus | Someo | 23 giu. 2014 | | |
| Pluteus | leoninus | Someo | 23 giu. 2014 | | |
| Pulveroboletus | pulverulentus | Someo | 23 giu. 2014 | | |
| Russula | densifolia | Someo | 23 giu. 2014 | | |
| Russula | vesca | Someo | 23 giu. 2014 | | |
| Russula | virescens | Someo | 23 giu. 2014 | | |
26 maggio 2014 |
| Bolbitius | vitellinus | Ascona | 26 mag. 2014 | | |
| Conocybe | subovalis | Ascona | 26 mag. 2014 | | |
| Lentinus | tigrinus | Ascona | 26 mag. 2014 | | |
| Panaeolus | sphinctrinus | Ascona | 26 mag. 2014 | | |
| Polyporus | mori | Ascona | 26 mag. 2014 | | |
| Stropharia | semiglobata | Ascona | 26 mag. 2014 | | |
5 maggio 2014 |
| Agrocybe | praecox | Gordola | 5 mag. 2014 | | |
28 aprile 2014 |
| Entoloma | clypeatum | Ascona | 28 apr. 2014 | | |
| Entoloma | hirtipes | Alpe Bolla | 28 apr. 2014 | | |
| Gyromitra | gigas | Foroglio | 28 apr. 2014 | | |
| Pluteus | cervinus | Ascona | 28 apr. 2014 | | |
| Polyporus | squamosus | Minusio | 28 apr. 2014 | | |
18 novembre 2013 |
| Amanita | gemmata | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Amanita | vaginata | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Chlorociboria | aeruginascens | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Chroogomphus | rutilus | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Clavolina | cinerea | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Clitocybe | cerussata | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Clitocybe | vibecina | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Collybia | butyracea | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Cortinarius | brunneus | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Cystoderma | amianthinum | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Galerina | marginata | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Gomphidius | glutinosus | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Gymnopilus | penetrans | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Hebeloma | sinapizans | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Helvella (Gyromitra) | infula | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Hydnum | repandum | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Hygrocybe | miniata | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Hygrocybe | vitellina | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Laccaria | laccata | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Lactarius | aurantiacus | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Lactarius | chrysorrheus | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Lactarius | deliciosus | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Lactarius | deterrimus | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Lactarius | glyciosmus | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Lepista | nebularis | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Lycoperdon | perlatum | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Lycoperdon | pyriforme | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Lyophyllum | decastes | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Mycena | pura | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Polyporus | mori (o P. alveolaris) | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Pseudohydnum | gelatinosum | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Russula | drimeia | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Russula | grisea | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Russula | risigallina | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Russula | roseipes | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
| Volvariella | gloiocephala | Tegna | 18 nov. 2013 | | |
| Xerocomus | badius | V. di Blenio | 18 nov. 2013 | | |
28 ottobre 2013 |
| Agaricus | silvaticus | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Amanita | phalloides | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Amanita | spissa | Purera | 28 ott. 2013 | | |
| Armillaria | mellea | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Chalciporus | piperatus | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Clitocybe | dealbata | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Collybia | butyracea | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Collybia | distorta | Purera | 28 ott. 2013 | | |
| Collybia | dryophila | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Coprinus | comatus | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Gyroporus | castaneus | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Hebeloma | mesophaeum | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Hydnum | repandum | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Hygrocybe | conica | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Hygrocybe | punicea | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Hygrophorus | agathosmus | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Hygrophorus | pustolatus | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Hypholoma | fasciculare | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Inocybe | geophylla | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Laccaria | laccata | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Laccaria | laccata | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Laccaria | tortilis | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Lactarius | aurantiacum | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Lepiota | ventriosospora | Purera | 28 ott. 2013 | | |
| Lepista | nuda | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Lyophyllum | decastes | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Macrolepiota | rachodes | Purera | 28 ott. 2013 | | |
| Macrolepiota | venenata | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Marasmius | androsaceus | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Melanoleuca | melaleuca | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Mycena | alcalina | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Mycena | pura | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Piptoporus | betulinus | Purera | 28 ott. 2013 | | |
| Pluteus | atricapillus | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Psathyrella | lacrimabundi | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Pseudoclitocybe | cyathiformis | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Russula | acroleuca | Purera | 28 ott. 2013 | | |
| Russula | amena | Purera | 28 ott. 2013 | | |
| Russula | atroglauca | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Russula | atropurpurea | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Russula | delica | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Russula | parazurea | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Scleroderma | citrinum | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Stropharia | aurantiaca | Valle di Blenio | 28 ott. 2013 | | |
| Thricholomopsis | rutilans | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
| Tricholoma | vaccinum | Ascona | 28 ott. 2013 | | |
| Xerocomus | chrysenteron | Minusio | 28 ott. 2013 | | |
21 ottobre 2013 |
| Amanita | phalloides | Ascona | 21 ott. 2013 | | |
| Armillaria | mellea | Ascona | 21 ott. 2013 | | |
| Entoloma | rhodopolium | Ascona | 21 ott. 2013 | | |
| Gyroporus | castaneus | Ascona | 21 ott. 2013 | | |
| Hygrocybe | psittacina | Ascona | 21 ott. 2013 | | |
| Russula | grisea | Ascona | 21 ott. 2013 | | |
19 ottobre 2013 |
| Agaricus | praeclaresquamosus | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Collybia | marasmiodes | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Collybia | marasmioide | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Hygrophorus | nemoreus | Monte Verità | 19 ott. 2013 | | |
| Laccaria | amethystina | Monte Verità | 19 ott. 2013 | | |
| Laccaria | laccata | Ascona | 19 ott. 2013 | | |
| Laccaria | proxima | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Laccaria | tortilis | Monte Verità | 19 ott. 2013 | | |
| Lepiota | cristata | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Lepista | glaucocana | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Lepista | nuda | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Menaloneuca | melaleuca | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Psathyrella | condolleana | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Russula | pectinata | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Scleroderma | verrucosum | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Xerocomus | chrysenteron | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
| Xerocomus | rubellus | Vigevano | 19 ott. 2013 | | |
15 ottobre 2013 |
| Cortinarius | claricolor | Monti di Ditto | 15 ott. 2013 | | |
12 ottobre 2013 |
| Boletus | rhodoxanthus | Locarnese | 12 ott. 2013 | | |
| Russula | acrifolia | Locarnese | 12 ott. 2013 | | |
| Russula | romellii | Locarnese | 12 ott. 2013 | | |
7 ottobre 2013 |
| Amanita | pantherina | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Amanita | rubescens | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Amanita | vaginata | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Armillaria | mellea | Ascona | 7 ott. 2013 | | |
| Entoloma | lividoalbum | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Gyroporus | castaneus | Ascona | 7 ott. 2013 | | |
| Hypholoma | sublateritium | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Lactarius | controversus | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Lactarius | glyciosmus | Frasco | 7 ott. 2013 | | |
| Lactarius | plumbeus | Ascona | 7 ott. 2013 | | |
| Leccinum | aurantiacum | Monte Verità | 7 ott. 2013 | | |
| Leucoagaricus | leucothites | Ascona | 7 ott. 2013 | | |
| Macrolepiota | rachodes | Monte Verità | 7 ott. 2013 | | |
| Marasmius | oreades | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Melanoleuca | melaleuca | Ascona | 7 ott. 2013 | | |
| Paxillus | involutus | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Paxillus | rubicundulus | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Rhodocybe | gemina | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Russula | amoena | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Russula | atropurpurea | Monte Verità | 7 ott. 2013 | | |
| Russula | pallidospora | Ascona | 7 ott. 2013 | | |
| Russula | pectinatoides | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Russula | persicina | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Russula | sororia | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Tricholoma | album | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Xerocomus | armeniacus | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
| Xerocomus | chrysenteron | Maggia | 7 ott. 2013 | | |
1 ottobre 2013 |
| Amanita | pantherina | Ascona | 1 ott. 2013 | | |
| Boletus | aestivalis | Ascona | 1 ott. 2013 | | |
| Collybia | maculata | Losone | 1 ott. 2013 | | |
| Gymnopilus | spectabilis | Ascona | 1 ott. 2013 | | |
| Gyrodon | lividus | Ascona | 1 ott. 2013 | | |
| Lactarius | quietus | Ascona | 1 ott. 2013 | | |
| Paxillus | rubicundulus | Ascona | 1 ott. 2013 | | |
| Russula | vesca | Ascona | 1 ott. 2013 | | |
| Stropharia | aurantiaca | Ascona | 1 ott. 2013 | | |
23 settembre 2013 |
| Agrocybe | aegerita | Ascona | 23 sett. 2013 | | |
| Aleuria | aurantia | Arcegno | 23 sett. 2013 | | |
| Amanita | citrina | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Amanita | citrina | Monte Verità | 23 sett. 2013 | | |
| Amanita | muscaria | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Amanita | muscaria var. aureola | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Amanita | rubescens | Arcegno | 23 sett. 2013 | | |
| Amanita | spissa | Arcegno | 23 sett. 2013 | | |
| Amanita | umbrinolutea | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Amanita | vaginata | Arcegno | 23 sett. 2013 | | |
| Amanita | vaginata | Ascona | 23 sett. 2013 | | |
| Boletinus | cavipes | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Boletus | appendiculatus | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Boletus | edulis | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Catathelasma | imperiale | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Chroogomphus | helveticus | Monte Verità | 23 sett. 2013 | | |
| Clitocybe | clavipes | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Clitopilus | prunulus | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Clitopilus | prunulus | Monte Verità | 23 sett. 2013 | | |
| Coprinus | comatus | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Cortinarius | speciosissimus | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Cystoderma | citrinum | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Hydnum | repandum | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Hygrophorus | agathosmus | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Hygrophorus | agathosmus | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Hypholoma | fasciculare | Monte Verità | 23 sett. 2013 | | |
| Hypholoma | sublateritium | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Laccaria | laccata | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | aurantiacus | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | blennius var. viridis | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | bresadolanus | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | controversus | Ascona | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | deterrimus | Monte Verità | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | deterrimus | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | porninsis | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | porninsis | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | quietus | Monte Verità | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | scrobiculatus | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Lactarius | volemus | Arcegno | 23 sett. 2013 | | |
| Leccinum | duriusculum | Ascona | 23 sett. 2013 | | |
| Lentinelus | cochleatus | Niva | 23 sett. 2013 | | |
| Lepista | gilva | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Lepista | nebularis | Ambrì | 23 sett. 2013 | | |
| Lycoperdon | perlatum | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Macrolepiota | procera | Monte Verità | 23 sett. 2013 | | |
| Macrolepiota | subsquarrosa | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Marasmius | alliaceus | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Melanoleuca | melaleuca | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Mycena | epipterygia | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Oudemansiella | mucida | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Paxillus | involutus | Ascona | 23 sett. 2013 | | |
| Paxillus | involutus | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Pholiota | alnicola | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Piptoporus | betulinus | Arcegno | 23 sett. 2013 | | |
| Pycnoporus | cinnabarinus | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Russula | integra | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Russula | mustelina | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Sarcodon | imbricatus | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Sarcodon | imbricatus | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Suillus | grevillei | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
| Suillus | plorans | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Tricholoma | inamoenum | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Tricholoma | terreum | Cimalmotto | 23 sett. 2013 | | |
| Tricholoma | triste | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Tricholoma | vaccinum | Lucomagno | 23 sett. 2013 | | |
| Xerocomus | parasiticus | Monte Verità | 23 sett. 2013 | | |
| Xerocomus | rubellus | Ascona | 23 sett. 2013 | | |
| Xerocomus | subtomentosus | Valle Maggia | 23 sett. 2013 | | |
7 settembre 2013 |
| Agaricus | silvaticus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Agaricus | silvicola | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Albatrellus | ovinus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Amanita | muscaria | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Amanita | muscaria var. aureola | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Amanita | porphyria | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Amanita | rubescens | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Amanita | umbrinolutea | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Amanita | vaginata | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Boletus | calopus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Boletus | edulis | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Boletus | erythropus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Bovista | sp. | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Cantharellus | cibarius | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Chalciporus | piperatus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Chroogomphus | rutilus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Clitocybe | gibba | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Clitopilus | prunulus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Collybia | maculata | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Coprinus | comatus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Cortinarius | limonius | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Cortinarius | odorifer | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Cortinarius | sanguineus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | Sin.: Dermocybe sanguinea | |
| Cystoderma | amianthinum | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Gomphidius | glutinosus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Helvella | sp. | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Hydnum | repandum | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Hygrocybe | konradii | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Hygrophorus | chrysodon | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Hygrophorus | olivaceoalbus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Hypholoma | fasciculare | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Inocybe | fastigiata | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Inocybe | geophylla | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Laccaria | laccata | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lactarius | aurantiacus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lactarius | deterrimus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lactarius | fuliginosus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lactarius | glyciosmus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lactarius | piperatus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lactarius | porninsis | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lactarius | scrobiculatus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lactarius | volemus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Leccinum | scabrum | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lepiota | cristata | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lepista | flaccida | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lepista | irina | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lycoperdon | perlatum | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Lycoperdon | piriforme | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Marasmius | wynnei | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Melanoleuca | subalpina | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Mycena | pura | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Pluteus | pellitus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Porphyrellus | porphyrosporus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Ramaria | sp. | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Rozites | caperatus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | albonigra | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | chloroides | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | cyanoxantha | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | cyanoxantha f. peltereaui | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | decolorans | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | emetica | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | integra | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | laurocerasi | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | lepida | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | mustelina | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | ochroleuca | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | sanguinaria | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | torulosa | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | turci | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | vinosa | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Russula | xerampelina | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Sarcodon | imbricatus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Strobilomyces | strobilaceus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Stropharia | semiglobata | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Suillus | granulatus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Suillus | grevillei | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Suillus | plorans | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Suillus | variegatus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Suillus | viscidus | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Tricholoma | imbricatum | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Tricholoma | terreum | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
| Tricholoma | vaccinum | Lucomagno | 7 sett. 2013 | | |
2 settembre 2013 |
| Amanita | muscaria | Nante | 2 sett. 2013 | | |
| Amanita | phalloides | Vergeletto | 2 sett. 2013 | | |
| Amanita | phalloides | Monti Motti | 2 sett. 2013 | | |
| Amanita | spissa | Nante | 2 sett. 2013 | | |
| Boletus | calopus | Nante | 2 sett. 2013 | | |
| Boletus | calopus | Monti Motti | 2 sett. 2013 | | |
| Boletus | calopus | Vergeletto | 2 sett. 2013 | | |
| Calocera | viscosa | Savognin (GR) | 2 sett. 2013 | | |
| Cantharellus | cibarius | Savognin (GR) | 2 sett. 2013 | | |
| Chalciporus | piperatus | Savognin (GR) | 2 sett. 2013 | | |
| Clitocybe | gibba | Vergeletto | 2 sett. 2013 | | |
| Clitopilus | prunulus | Savognin (GR) | 2 sett. 2013 | | |
| Cortinarius | limonius | Savognin (GR) | 2 sett. 2013 | | |
| Hydnum | repandum | Savognin (GR) | 2 sett. 2013 | | |
| Lactarius | blennius | Vergeletto | 2 sett. 2013 | | |
| Lactarius | deterrimus | Nante | 2 sett. 2013 | | |
| Lactarius | picinus | Savognin (GR) | 2 sett. 2013 | | |
| Lactarius | porninsis | Nante | 2 sett. 2013 | | |
| Lactarius | rufus | Nante | 2 sett. 2013 | | |
| Lactarius | scrobiculatus | Nante | 2 sett. 2013 | | |
| Lactarius | volemus | Vergeletto | 2 sett. 2013 | | |
| Lycoperdon | perlatum | Savognin (GR) | 2 sett. 2013 | | |
| Marasmius | alliaceus | Vergeletto | 2 sett. 2013 | | |
| Megacollybia | platyphylla | Vergeletto | 2 sett. 2013 | | |
| Melanoleuca | vulgaris | Nante | 2 sett. 2013 | Sin.: M. melaleuca | |
| Oudemansiella | pudens | Savognin (GR) | 2 sett. 2013 | Sin.: Xerula longipes | |
| Oudemansiella | radicata | Savognin (GR) | 2 sett. 2013 | Sin.: Xerula radicata | |
| Pleurotus | ostreatus | Vergeletto | 2 sett. 2013 | | |
| Russula | amoena | Losone | 2 sett. 2013 | | |
